3回戦 6/11(木) 18:00
ZOZOマリン
ロッテ
3
-
2
中日
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
3回戦(ロッテ 2勝 1敗 0分)
観客数:23,925人
試合時間:3時間37分
勝敗投手
勝澤田(2勝1敗0S)
負伊藤(0勝1敗0S)
本塁打
中日:
細川 8号(4回表ソロ), サノー 4号(8回表ソロ)
ロッテ:
バッテリー
中日:
金丸→橋本→吉田→藤嶋→伊藤 - 石伊
ロッテ:
小島→小野→中森→鈴木→横山→澤田 - 佐藤
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .271 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 見三振 | 一ゴロ | 四球 | |||||
| (右) | 鵜飼 航丞 | .291 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右安 | 左飛 | 一邪飛 | |||||
| (遊) | 村松 開人 | .254 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (一) | 阿部 寿樹 | .299 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 三ゴロ | 投ゴロ | 遊飛 | |||||
| (指) | サノー | .207 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 二飛 | 二飛 | 左本 | 右飛 | |||||
| (左) | 細川 成也 | .227 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 中本 | 見三振 | 遊ゴロ | ||||||
| (三) | 石川 昂弥 | .268 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 四球 | |||||||
| 走三 | 福永 裕基 | .254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| (捕) | 石伊 雄太 | .268 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 左安 | 右飛 | ||||||
| (二) | 田中 幹也 | .236 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 捕邪飛 | 四球 | ||||||
| 計 | .234 | 38 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 友杉 篤輝 | .281 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊邪飛 | 二飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 右安 | |||||
| (二) | 小川 龍成 | .297 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊安 | 二ゴロ | 空三振 | 一犠打 | |||||
| (右左) | 西川 史礁 | .309 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 中飛 | 見三振 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| (指) | ソト | .242 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 中安 | 中飛 | 中飛 | |||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .250 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 二直 | 空三振 | 右安 | |||||
| (左) | 山口 航輝 | .234 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 空三振 | |||||||
| 右 | 山本 大斗 | .159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| (一) | 安田 尚憲 | .308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 四球 | |||||||
| 三 | 宮崎 竜成 | .095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
| (三一) | 池田 来翔 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 投犠打 | 四球 | 中飛 | ||||||
| (中) | 高部 瑛斗 | .213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 計 | .237 | 36 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 夢斗 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2.43 | 6 | 27 | 114 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 橋本 侑樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 吉田 聖弥 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.61 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 藤嶋 健人 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 伊藤 茉央 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 0 2/3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 3.47 | 9 2/3 | 41 | 162 | 11 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 和哉 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2.57 | 5 2/3 | 23 | 91 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 小野 郁 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 中森 俊介 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 昭汰 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1.96 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 横山 陸人 | 29 | 0 | 1 | 21 | 1.55 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 勝 | 澤田 圭佑 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1.90 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.33 | 10 | 41 | 165 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 |
2026年6月11日 NPB交流戦のその他の試合
-
エスコンF
試合終了
-
楽天モバイル
試合終了
-
ベルーナドーム
試合終了
-
京セラD大阪
試合終了
-
みずほPayPay
試合終了