9回戦 6/19(金) 18:00
ZOZOマリン
ロッテ
8
-
5
楽天
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| ロッテ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 8 | 9 | 1 |
試合の詳細
試合データ
9回戦(ロッテ 6勝 3敗 0分)
観客数:29,545人
試合時間:3時間30分
勝敗投手
勝八木(6勝0敗0S)
負鈴木翔(0勝3敗0S)
本塁打
楽天:
マッカスカー 4号(1回表2ラン), 佐藤 6号(9回表ソロ)
ロッテ:
佐藤 8号(2回裏ソロ), 山口 9号(4回裏ソロ), 愛斗 1号(6回裏4)
バッテリー
楽天:
荘司→鈴木翔→柴田→泰 - 堀内
ロッテ:
ジャクソン→八木→中森→澤田→益田 - 佐藤
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 平良 竜哉 | .263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊安 | 三ゴロ | 空三振 | ||||
| (中) | 辰己 涼介 | .284 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 左2 | 一ゴロ | ||||
| (右) | 佐藤 直樹 | .271 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 中安 | 一ゴロ | 空三振 | 右本 | ||||
| (指) | マッカスカー | .229 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 一ゴロ | 見三振 | 四球 | 右飛 | ||||
| (二) | 黒川 史陽 | .265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投犠打 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (一) | 浅村 栄斗 | .241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 捕ゴロ | 四球 | 二ゴロ | |||||
| (左) | 渡邊 佳明 | .264 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左2 | 空三振 | 右飛 | |||||
| (遊) | ワォーターズ | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 中安 | |||||
| (捕) | 堀内 謙伍 | .158 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 二ゴロ | 右飛 | 二飛 | |||||
| 計 | .236 | 35 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 小川 龍成 | .289 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 三直 | 二ゴロ | 左安 | ||||
| (遊) | 友杉 篤輝 | .269 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一安 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | ||||
| (右左) | 西川 史礁 | .301 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 左飛 | 三ゴロ | |||||
| (一) | ソト | .256 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 空三振 | 四球 | |||||
| 走三 | 宮崎 竜成 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .244 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右中本 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | |||||
| (左) | 山口 航輝 | .258 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | 左本 | 四球 | 空三振 | |||||
| 右 | 山本 大斗 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 安田 尚憲 | .289 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 右安 | ||||||
| 一 | 池田 来翔 | .270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (指) | ポランコ | .198 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 四球 | 二併打 | |||||
| (中) | 愛斗 | .167 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 空三振 | 左本 | 死球 | |||||
| 計 | .237 | 32 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 康誠 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4.14 | 5 | 21 | 92 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 負 | 鈴木 翔天 | 24 | 0 | 3 | 0 | 6.00 | 0 2/3 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 柴田 大地 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4.26 | 0 1/3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 泰 勝利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10 | 41 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.73 | 8 | 38 | 167 | 9 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン | 12 | 4 | 5 | 0 | 3.47 | 4 | 20 | 95 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 勝 | 八木 彬 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1.52 | 2 | 7 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 中森 俊介 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 澤田 圭佑 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1.82 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 益田 直也 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 3.51 | 9 | 40 | 167 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 |