10回戦 6/19(金) 18:00
京セラD大阪
オリックス
6
-
5
西武
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1X | 6 | 16 | 0 |
試合の詳細
試合データ
10回戦(オリックス 7勝 3敗 0分)
観客数:23,340人
試合時間:4時間17分
勝敗投手
勝マチャド(1勝0敗18S)
負浜屋(0勝1敗0S)
本塁打
西武:
古賀悠 3号(6回表2ラン)
オリックス:
太田 4号(9回裏ソロ)
バッテリー
西武:
高橋光成→佐藤隼→黒田→ウィンゲンター→篠原→岩城→浜屋 - 古賀悠
オリックス:
エスピノーザ→入山→権田→岩嵜→高島→マチャド - 若月
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | カナリオ | .251 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三直 | 左安 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
| (遊二) | 滝澤 夏央 | .277 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二ゴロ | 見三振 | 中安 | |||||
| (右) | 長谷川 信哉 | .298 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | 投犠打 | |||||
| (一) | 平沢 大河 | .279 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 見三振 | 右飛 | |||||
| (捕) | 古賀 悠斗 | .340 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 遊ゴロ | 左本 | 左飛 | 空三振 | |||||
| (二) | 石井 一成 | .216 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 一安 | 遊飛 | ||||||
| 遊 | 源田 壮亮 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | 桑原 将志 | .272 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 三ゴロ | 右飛 | ||||||
| (三) | 渡部 聖弥 | .251 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 右安 | 中飛 | 空三振 | ||||||
| (中) | 西川 愛也 | .210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 捕ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||||
| 計 | .249 | 35 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 西川 龍馬 | .288 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | 左安 | ||||
| 走指 | 杉澤 龍 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | 山中 稜真 | .338 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 右飛 | 中安 | 空三振 | 四球 | ||||
| (一) | 太田 椋 | .279 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊併打 | 三ゴロ | 右飛 | 見三振 | 右本 | 右安 | ||||
| (中) | 中川 圭太 | .274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 空三振 | 四球 | |||||
| (二) | 西野 真弘 | .191 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊安 | 左飛 | 二ゴロ | 投犠打 | |||||
| (三) | 宗 佑磨 | .239 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | 右飛 | 右安 | |||||
| (右) | 来田 涼斗 | .259 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一犠打 | 右2 | 左安 | 四球 | |||||
| (捕) | 若月 健矢 | .221 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 遊安 | 投犠打 | 三直 | |||||
| (遊) | 横山 聖哉 | .154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 杉本 裕太郎 | .185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 走遊 | 宜保 翔 | .154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||||
| 計 | .249 | 39 | 6 | 16 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 光成 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1.23 | 5 | 23 | 102 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 佐藤 隼輔 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2.84 | 0 2/3 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| H | 黒田 将矢 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2.20 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | ウィンゲンター | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 篠原 響 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城 颯空 | 25 | 1 | 1 | 18 | 3.96 | 1 | 7 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 負 | 浜屋 将太 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 1/3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2.40 | 9 1/3 | 48 | 200 | 16 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスピノーザ | 11 | 6 | 2 | 0 | 2.44 | 6 | 26 | 98 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 入山 海斗 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 0 2/3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 権田 琉成 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩嵜 翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高島 泰都 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3.69 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | マチャド | 24 | 1 | 0 | 18 | 1.44 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.27 | 10 | 41 | 167 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 |