11回戦 6/30(火) 18:00
楽天モバイル
楽天
2
-
5
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
試合の詳細
試合データ
11回戦(楽天 3勝 8敗 0分)
観客数:24,552人
試合時間:3時間2分
勝敗投手
勝ジャクソン(5勝5敗0S)
S横山(0勝1敗24S)
負荘司(4勝7敗0S)
本塁打
ロッテ:
佐藤 9号(4回表4ラン), 山口 12号(8回表ソロ)
楽天:
マッカスカー 6号(7回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ:
ジャクソン→高野脩→横山 - 佐藤
楽天:
荘司→泰→内→柴田 - 堀内, YG安田
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 藤原 恭大 | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | ||||
| (右左) | 西川 史礁 | .287 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三失 | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
| (左) | 山口 航輝 | .273 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三併打 | 死球 | 見三振 | 左本 | |||||
| 中 | 愛斗 | .229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .249 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右本 | 左飛 | 四球 | |||||
| (一) | ソト | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 左安 | 中飛 | |||||
| 一 | 池田 来翔 | .269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 寺地 隆成 | .173 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 三ゴロ | 左安 | |||||
| (遊) | 友杉 篤輝 | .252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| (指) | ポランコ | .188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (二) | 小川 龍成 | .278 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 二安 | |||||
| 計 | .234 | 34 | 5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 佐藤 直樹 | .278 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 捕飛 | 中2 | |||||
| (二) | 黒川 史陽 | .263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 左飛 | 二ゴロ | 二飛 | |||||
| (中) | 辰己 涼介 | .280 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 三邪飛 | 二ゴロ | |||||
| (指) | マッカスカー | .257 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 右飛 | 左本 | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 渡邊 佳明 | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 左飛 | 左飛 | |||||
| (一) | 浅村 栄斗 | .231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | 村林 一輝 | .282 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 四球 | 空三振 | |||||
| (捕) | 堀内 謙伍 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | |||||||
| 打捕 | YG安田 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (左) | 中島 大輔 | .227 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 遊安 | ||||||
| 計 | .239 | 32 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ジャクソン | 13 | 5 | 5 | 0 | 3.28 | 7 | 26 | 103 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 高野 脩汰 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3.96 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| S | 横山 陸人 | 33 | 0 | 1 | 24 | 1.36 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.54 | 9 | 34 | 126 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 荘司 康誠 | 13 | 4 | 7 | 0 | 4.22 | 5 | 20 | 94 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 泰 勝利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 星龍 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5.53 | 2 | 10 | 48 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 柴田 大地 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3.77 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.70 | 9 | 38 | 169 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 | 4 |