12回戦 6/30(火) 18:00
東京ドーム
ソフトバンク
6
-
0
西武
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 10 | 2 |
試合の詳細
試合データ
12回戦(ソフトバンク 4勝 8敗 0分)
観客数:42,333人
試合時間:2時間39分
勝敗投手
勝上沢(4勝3敗0S)
負平良(5勝2敗0S)
本塁打
西武:
ソフトバンク:
栗原 21号(7回裏ソロ)
バッテリー
西武:
平良→中村祐→上田 - 小島
ソフトバンク:
上沢→オスナ→津森→伊藤 - 海野
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | カナリオ | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | 二邪飛 | |||||
| (遊) | 滝澤 夏央 | .283 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 二ゴロ | 左飛 | |||||
| (左) | 長谷川 信哉 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三飛 | 三ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | ネビン | .299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 三失 | |||||
| (指) | 林 安可 | .193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 左飛 | |||||
| (捕) | 小島 大河 | .252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 遊飛 | 右飛 | |||||
| (二) | 石井 一成 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 二ゴロ | ||||||
| (三) | 渡部 聖弥 | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 中安 | 一邪飛 | ||||||
| (中) | 西川 愛也 | .213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 計 | .248 | 33 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 正木 智也 | .285 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | ||||
| 右 | 谷川原 健太 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 周東 佑京 | .272 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 右飛 | 空三振 | ||||
| (左) | 近藤 健介 | .298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊飛 | 空三振 | |||||
| 三 | 野村 勇 | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (三一) | 栗原 陵矢 | .266 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 四球 | 右飛 | 右本 | |||||
| (二) | 牧原 大成 | .288 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 右安 | 中飛 | |||||
| (右) | 柳町 達 | .227 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 空三振 | 右飛 | 一ゴロ | |||||
| 右左 | 川村 友斗 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 柳田 悠岐 | .247 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 左安 | 二ゴロ | 右安 | |||||
| (捕) | 海野 隆司 | .190 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 右飛 | 投犠打 | |||||
| (遊) | 庄子 雄大 | .265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三失 | 三邪飛 | 四球 | 左安 | |||||
| 計 | .249 | 35 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 平良 海馬 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1.05 | 6 | 29 | 107 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 中村 祐太 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 上田 大河 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.84 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | 2.55 | 8 | 38 | 147 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 上沢 直之 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2.54 | 6 | 23 | 93 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津森 宥紀 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 優輔 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.15 | 9 | 33 | 119 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |