2026年8月15日 西武 vs ロッテ

18回戦 8/15(土) 17:00

ベルーナドーム

西武

1

-

5

ロッテ

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 安 失
ロッテ 0 0 1 0 0 0 0 3 1 5 11 1
西武 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0

試合の詳細

試合データ

18回戦(西武 9勝 9敗 0分)
観客数:26,241人
試合時間:3時間19分

勝敗投手

勝中森(4勝1敗1S)
負ウィンゲンター(0勝1敗0S)

本塁打

ロッテ: 藤原 6号(9回表ソロ)
西武:

バッテリー

ロッテ: ジャクソン→中森→鈴木→横山 - 佐藤
西武: 隅田→ウィンゲンター→岩城→黒田 - 小島

出場成績

打者成績

ロッテ
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 藤原 恭大 .295 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 左飛遊直二ゴロ一ゴロ右本
(左) 西川 史礁 .298 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 見三振中安遊直右安遊ゴロ
(一) 安田 尚憲 .257 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 空三振右安二ゴロ右2
走一 池田 来翔 .260 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三安
(指) 山口 航輝 .274 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 左安左安二ゴロ左安右飛
(捕) 佐藤 都志也 .226 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 空三振四球右飛投犠打
(二) 小川 龍成 .269 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 左安中飛左飛中安
(三) 上田 希由翔 .221 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振
打 石川 慎吾 .125 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
三 山崎 剛 .250 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
(右) 山本 大斗 .196 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 中飛空三振遊ゴロ二ゴロ
(遊) 友杉 篤輝 .236 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ遊ゴロ見三振
計 .238 37 5 11 5 7 2 1 1 1 1
西武
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(二) 滝澤 夏央 .284 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 空三振空三振中安
三 児玉 亮涼 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
打 中村 剛也 .174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(捕) 小島 大河 .258 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 左飛空三振空三振四球
(一) ネビン .282 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右安遊ゴロ四球左飛
(右) カナリオ .244 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 見三振三ゴロ中飛左2
(三二) 石井 一成 .225 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 二ゴロ四球死球右飛
(中) 西川 愛也 .235 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中2中飛空三振二飛
(指) 古賀 悠斗 .280 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 右安遊安空三振投ゴロ
(左) 蛭間 拓哉 .293 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 三併打一犠打四球
走左 高松 渡 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
打 山村 崇嘉 .196 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(遊) 源田 壮亮 .222 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ捕邪飛三ゴロ
計 .246 31 1 6 1 8 5 1 1 0 0

投手成績

ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ジャクソン 20 8 7 0 3.12 6 2/3 29 115 5 0 8 5 1 1
勝 中森 俊介 29 4 1 1 1.27 0 1/3 1 3 0 0 0 0 0 0
H 鈴木 昭汰 39 5 1 1 2.63 1 4 11 1 0 0 0 0 0
横山 陸人 41 0 2 28 2.01 1 3 12 0 0 0 0 0 0
計 3.70 9 37 141 6 0 8 5 1 1
西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
隅田 知一郎 18 7 6 0 2.48 7 27 92 5 0 6 1 1 1
負 ウィンゲンター 21 0 1 0 1.37 0 1/3 4 24 3 0 0 0 3 3
岩城 颯空 31 2 1 18 3.52 0 2/3 4 14 1 0 0 1 0 0
黒田 将矢 29 2 0 0 4.07 1 5 15 2 1 1 0 1 1
計 2.93 9 40 145 11 1 7 2 5 5

2026年8月15日 パ・リーグのその他の試合

  • 京セラD大阪

    試合終了

    オリックス

    敗寺西

    4

    日本ハム

    勝加藤貴

    12

    試合の詳細を見る

  • みずほPayPay

    試合終了

    ソフトバンク

    敗上茶谷

    4

    楽天

    勝早川

    S藤平

    6

    試合の詳細を見る

もっと読む