20回戦 8/15(土) 14:00
京セラD大阪
オリックス
4
-
12
日本ハム
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 15 | 0 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
試合の詳細
試合データ
20回戦(オリックス 7勝 13敗 0分)
観客数:35,379人
試合時間:3時間20分
勝敗投手
勝加藤貴(11勝2敗0S)
負寺西(4勝3敗0S)
本塁打
日本ハム:
野村 14号(6回表ソロ), 水野 10号(8回表3ラン)
オリックス:
バッテリー
日本ハム:
加藤貴→福島→孫→宮西→上原 - 郡司, 進藤
オリックス:
寺西→川瀬→富山→山岡→権田→阿部 - 若月, 石川
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 清宮 幸太郎 | .241 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 中犠飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右安 | |||
| (遊) | 水野 達稀 | .286 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左2 | 二ゴロ | 右中本 | 一ゴロ | |||
| (指) | レイエス | .320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| 打指 | 万波 中正 | .265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (右左) | 野村 佑希 | .259 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 左本 | 中飛 | 左安 | ||||
| (捕) | 郡司 裕也 | .242 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 中安 | 右安 | ||||||
| 捕 | 進藤 勇也 | .177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 遊ゴロ | ||||||||
| (左) | 吉田 賢吾 | .308 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 遊飛 | 左安 | ||||||
| 走右 | 細川 凌平 | .230 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | |||||||
| (二三) | 上川畑 大悟 | .234 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二安 | 見三振 | 犠打失 | 左飛 | ||||
| (三) | 有薗 直輝 | .327 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 四球 | 左2 | 左2 | |||||
| 走二 | 奈良間 大己 | .256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||
| (中) | 五十幡 亮汰 | .221 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投犠打 | 一犠打 | 中安 | 右安 | ||||
| 計 | .252 | 38 | 12 | 15 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 宗 佑磨 | .234 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 中犠飛 | 三安 | |||||
| (指) | 大城 滉二 | .300 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 捕邪飛 | 右安 | 三ゴロ | |||||
| (左) | 西川 龍馬 | .293 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 右安 | 右飛 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 太田 椋 | .293 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一直 | 左2 | 中2 | |||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .262 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 中安 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (一) | 山中 稜真 | .290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二併打 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (右) | 来田 涼斗 | .272 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 右飛 | 三ゴロ | |||||
| (中) | 麦谷 祐介 | .139 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左2 | 空三振 | 四球 | |||||
| (捕) | 若月 健矢 | .214 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | |||||||
| 打 | 中川 圭太 | .245 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | ||||||||
| 捕 | 石川 亮 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
| 計 | .246 | 34 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 加藤 貴之 | 18 | 11 | 2 | 0 | 2.74 | 5 2/3 | 22 | 78 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| H | 福島 蓮 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3.47 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 孫 易磊 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.60 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮西 尚生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 上原 健太 | 32 | 2 | 3 | 0 | 3.52 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.20 | 9 | 36 | 128 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 寺西 成騎 | 27 | 4 | 3 | 0 | 4.17 | 5 | 21 | 93 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 川瀬 堅斗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 1/3 | 5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 富山 凌雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山岡 泰輔 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.31 | 1 0/3 | 7 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 権田 琉成 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.22 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 阿部 翔太 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 3.75 | 9 | 47 | 184 | 15 | 2 | 6 | 5 | 12 | 11 |