プロ野球試合詳細

2018年4月20日 西武 vs ロッテ (メットライフ) 最新情報 

123456789RHE
ロッテ 100110023 8 8 3
西武 00000306X9 8 0

打者成績

ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 荻野 貴司 .296 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 二ゴロ遊直遊飛死球右3
(遊) 藤岡 裕大 .220 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 空三振遊直遊ゴロ中飛
菅野 剛士 .200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 死球
(二) 中村 奨吾 .279 3 1 1 1 1 2 0 0 1 1 左本三ゴロ空三振四球四球
(一) 井上 晴哉 .267 4 1 2 3 1 0 0 0 0 1 中飛中本空三振右安
走右 岡田 幸文 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
平沢 大河 .333 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 中安
(三) 鈴木 大地 .211 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 一ゴロ空三振遊直四球三ゴロ
(右左) 清田 育宏 .270 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振投ゴロ右飛
(指) 李 杜軒 .200 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 左飛見三振空三振
打指 福浦 和也 .209 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
(捕) 田村 龍弘 .269 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ右安四球中安
(左一) 三木 亮 .500 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 捕ゴロ中2投犠打
根元 俊一 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
.250 34 8 8 8 7 6 1 1 3 2
西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 秋山 翔吾 .348 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ遊ゴロ四球三邪飛中3
(遊) 源田 壮亮 .296 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ右飛左2二ゴロ
遊ゴロ
(二) 浅村 栄斗 .257 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛右飛投失四球
(一) 山川 穂高 .322 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 見三振中2三ゴロ四球
(指) 森 友哉 .397 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 二安遊安中飛遊安
(右三) 外崎 修汰 .354 4 2 1 3 1 0 0 0 0 1 空三振二直中本遊ゴロ
(三) 中村 剛也 .151 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 空三振空三振空三振四球
木村 文紀 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 炭谷 銀仁朗 .360 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ一ゴロ三ゴロ
栗山 巧 .333 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 右安
熊代 聖人 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
岡田 雅利 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 金子 侑司 .133 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 四球四球空三振遊失
.286 32 9 8 6 6 6 0 3 0 1

投手成績

ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ボルシンガー 3 1 1 0 2.04 5 0/3 21 91 4 0 4 3 2 0
大谷 智久 2 0 0 0 3.00 2 7 22 1 1 2 0 1 1
シェッパーズ 9 0 0 1 6.75 0 1/3 3 19 0 0 0 2 2 1
松永 昂大 8 0 1 0 4.50 0 0/3 1 2 1 0 0 0 1 1
益田 直也 8 1 1 0 2.25 0 2/3 6 23 2 0 0 1 3 0
3.82 8 38 157 8 1 6 6 9 3
西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
菊池 雄星 4 4 0 0 4.03 8 33 108 5 2 7 4 5 5
増田 達至 9 0 0 4 4.50 1 8 31 3 0 0 2 3 3
4.08 9 41 139 8 2 7 6 8 8

試合速報

コメント:6回2号2ランを放った西武・外崎「アップルパ~ンチ!」

コメント:5回タイムリー二塁打を放ったロッテ・三木「気合です」

コメント:3回3号ソロを放ったロッテ・井上「今日は何とか勝てるように頑張ります」

コメント:初回2号ソロを放ったロッテ・中村「しっかり捉えることが出来ました」

試合データ

4回戦(西武 2勝 2敗 0分)

観客数:14799人

試合時間:3時間16分

勝敗投手

勝:菊池(4勝0敗0S)

負:松永(0勝1敗0S)

本塁打

ロッテ: 中村 2号(1回表ソロ), 井上 3号(4回表ソロ)

西武: 外崎 2号(6回裏2)

バッテリー

ロッテ: ボルシンガー→大谷→シェッパーズ→松永→益田 - 田村

西武: 菊池→増田 - 炭谷, 岡田

2018年4月20日(金) その他の試合