プロ野球試合詳細

2018年5月22日 ロッテ vs 日本ハム (ZOZOマリン) 最新情報 

123456789RHE
日本ハム 000000000 0 3 1
ロッテ 01000001X2 5 2

打者成績

日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 西川 遥輝 .232 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 見三振二ゴロ四球一ゴロ
(右) 大田 泰示 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左飛空三振中安二ゴロ
(指) 近藤 健介 .327 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ遊邪飛三ゴロ空三振
(一) 中田 翔 .217 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ見三振一飛投ゴロ
(三) レアード .246 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ中安三ゴロ左飛
(捕) 鶴岡 慎也 .293 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴロ遊併打遊失
(二遊) 石井 一成 .228 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ二ゴロ右安
(左) 清宮 幸太郎 .164 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振左飛遊直
(遊) 中島 卓也 .184 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三失二ゴロ
田中 賢介 .129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊邪飛
太田 賢吾 .217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.225 31 0 3 0 5 1 0 0 1 0
ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 荻野 貴司 .281 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 左安二飛右飛左安
(遊) 藤岡 裕大 .250 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 空三振左飛左飛四球
(二) 中村 奨吾 .322 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ四球右安捕失
(指) 角中 勝也 .303 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 右本右安一邪飛一ゴロ
(左) 清田 育宏 .259 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ遊ゴロ
(一) 井上 晴哉 .236 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛四球遊ゴロ
(三) 鈴木 大地 .233 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 空三振二ゴロ二ゴロ
(捕) 田村 龍弘 .242 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振二ゴロ一邪飛
(右) 加藤 翔平 .261 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振投ゴロ投ゴロ
.251 28 2 5 1 4 3 0 1 2 1

投手成績

日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
マルティネス 8 4 4 0 2.68 8 31 119 5 1 4 3 2 1
3.43 8 31 119 5 1 4 3 2 1
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
石川 歩 8 4 3 0 2.88 8 29 118 3 0 4 1 0 0
S 内 竜也 17 1 2 7 3.18 1 3 16 0 0 1 0 0 0
3.98 9 32 134 3 0 5 1 0 0

試合速報

コメント:2回第1号ソロを放ったロッテ・角中「金森打法でうまくクルっと身体を回して、打つことが出来ました」

試合データ

10回戦(ロッテ 5勝 5敗 0分)

観客数:18742人

試合時間:2時間31分

勝敗投手

勝:石川(4勝3敗0S)

S:内(1勝2敗7S)

負:マルティネス(4勝4敗0S)

本塁打

日本ハム:

ロッテ: 角中 1号(2回裏ソロ)

バッテリー

日本ハム: マルティネス - 鶴岡

ロッテ: 石川→内 - 田村

2018年5月22日(火) その他の試合