プロ野球試合詳細
2018年6月14日 日本ハム vs 阪神 (札幌ドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 |
日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | X | 11 | 13 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 糸原 健斗 | .294 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | ||||
(中) | 高山 俊 | .180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||||
打中 | 俊介 | .194 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中2 | |||||||
(左) | 福留 孝介 | .253 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 遊直 | 中安 | 右本 | 二飛 | ||||
(指) | 糸井 嘉男 | .315 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 二飛 | 左安 | 四球 | ||||
(右一) | 中谷 将大 | .277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | 捕邪飛 | 空三振 | 四球 | ||||
(三) | 鳥谷 敬 | .214 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 右邪飛 | 中飛 | 左飛 | ||||
(一) | 陽川 尚将 | .321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 空三振 | |||||||
打右 | 伊藤 隼太 | .300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 遊安 | |||||||
(捕) | 梅野 隆太郎 | .202 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三安 | 三安 | ||||||
打 | 大山 悠輔 | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | ||||||||
捕 | 長坂 拳弥 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 植田 海 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 投犠打 | 空三振 | ||||||
打 | 原口 文仁 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
計 | .238 | 36 | 3 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 遥輝 | .248 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 左2 | 中安 | |||||
左 | 杉谷 拳士 | .258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
(右) | 大田 泰示 | .269 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二ゴロ | 空三振 | 中2 | 四球 | ||||
(指) | 近藤 健介 | .366 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 右2 | 四球 | 左2 | ||||
(一) | 中田 翔 | .252 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊失 | 中飛 | 左本 | 左2 | |||||
走一 | 横尾 俊建 | .187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | ||||||||
(三) | レアード | .237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 遊直 | 三ゴロ | |||||
(左中) | 松本 剛 | .108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
(二) | 石井 一成 | .214 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左2 | 見三振 | 見三振 | |||||
(捕) | 鶴岡 慎也 | .280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 投犠打 | 中飛 | ||||||
打遊 | 平沼 翔太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(遊) | 中島 卓也 | .234 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左犠飛 | 遊安 | 中安 | |||||
捕 | 清水 優心 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .241 | 35 | 11 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 秋山 拓巳 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2.87 | 6 1/3 | 30 | 114 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 |
守屋 功輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 1 2/3 | 10 | 41 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
計 | 3.45 | 8 | 40 | 155 | 13 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | マルティネス | 11 | 7 | 4 | 0 | 2.75 | 7 | 28 | 113 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
公文 克彦 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 0 2/3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
鍵谷 陽平 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浦野 博司 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 1 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
計 | 3.76 | 9 | 42 | 164 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:6回第15号2ランを放った日本ハム・中田「打った瞬間に入ったと思った」コメント:5回犠飛を放った日本ハム・中島「久しぶりですね」
試合データ
3回戦(日本ハム 2勝 1敗 0分)
観客数:20996人
試合時間:3時間31分
勝敗投手
勝:マルティネス(7勝4敗0S)
負:秋山(5勝6敗0S)
本塁打
阪神: 福留 5号(8回表2ラン)
日本ハム: 中田 15号(6回裏2)
バッテリー
阪神: 秋山→守屋 - 梅野, 長坂
日本ハム: マルティネス→公文→鍵谷→浦野 - 鶴岡, 清水