プロ野球試合詳細
2018年9月25日 中日 vs ヤクルト (ナゴヤドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 |
中日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 坂口 智隆 | .314 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊直 | 遊ゴロ | 空三振 | 右安 | |||||
捕 | 中村 悠平 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
(中) | 青木 宣親 | .326 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一直 | 右本 | 右安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
(二) | 山田 哲人 | .313 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 三ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
(左) | バレンティン | .268 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 左安 | 右飛 | 四球 | |||||
(右) | 雄平 | .322 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 左安 | 遊直 | 左安 | ||||||
打右 | 上田 剛史 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | |||||||||
(三一) | 川端 慎吾 | .264 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直 | 左2 | 投併打 | 空三振 | 一野選 | |||||
(遊) | 西浦 直亨 | .254 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 捕邪飛 | |||||
(捕) | 井野 卓 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
打三 | 大引 啓次 | .350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | ||||||||
(投) | 石川 雅規 | .067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | ||||||||
投 | 中尾 輝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 畠山 和洋 | .248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
投 | 風張 蓮 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 村上 宗隆 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
投 | 梅野 雄吾 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 宮本 丈 | .220 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
投 | 石山 泰稚 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
計 | .268 | 40 | 7 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 荒木 雅博 | .243 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ | 二直 | 中2 | 右安 | |||||
(遊) | 京田 陽太 | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 投犠打 | |||||
(右) | 平田 良介 | .329 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 投ゴロ | 四球 | 中飛 | 空三振 | |||||
(一) | ビシエド | .350 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 左本 | 遊安 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
(左) | アルモンテ | .316 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 左安 | 敬遠 | 空三振 | ||||||
左 | 工藤 隆人 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 藤井 淳志 | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
(中) | 大島 洋平 | .274 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | 一ゴロ | 中安 | |||||
(三) | 福田 永将 | .264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | 中飛 | |||||||
投 | 祖父江 大輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | ロドリゲス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 亀澤 恭平 | .291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
投 | 佐藤 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 鈴木 博志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 又吉 克樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 高橋 周平 | .251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
(捕) | 松井 雅人 | .235 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||||
(投) | 藤嶋 健人 | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | 遊ゴロ | ||||||||
投 | 岡田 俊哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打三 | 堂上 直倫 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | ||||||||
計 | .265 | 38 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 雅規 | 21 | 6 | 6 | 0 | 5.11 | 5 | 24 | 93 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
中尾 輝 | 53 | 7 | 3 | 0 | 3.57 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風張 蓮 | 48 | 2 | 4 | 0 | 4.88 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 梅野 雄吾 | 23 | 2 | 2 | 0 | 6.33 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 石山 泰稚 | 66 | 3 | 2 | 31 | 1.97 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4.18 | 10 | 43 | 165 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤嶋 健人 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3.66 | 5 0/3 | 22 | 97 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
H | 岡田 俊哉 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 祖父江 大輔 | 49 | 2 | 1 | 0 | 3.09 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | ロドリゲス | 23 | 0 | 3 | 1 | 2.55 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 優 | 39 | 1 | 2 | 5 | 2.20 | 1 | 7 | 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
負 | 鈴木 博志 | 53 | 4 | 6 | 4 | 4.41 | 0 2/3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
又吉 克樹 | 39 | 2 | 5 | 0 | 6.81 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4.42 | 10 | 46 | 189 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 |
試合速報
コメント:6回タイムリーを放った中日・荒木「上手くバットに乗せることができました」コメント:6回タイムリーを放ったヤクルト・バレンティン「タイムリーになって良かった」
コメント:4回第10号ソロを放ったヤクルト・青木「いい角度がついてくれました」
コメント:3回第26号ソロを放った中日・ビシエド「一発で仕留めることができたよ」
コメント:2回タイムリーを放った中日・松井雅「打てて良かった」
コメント:初回第9号ソロを放った中日・平田「これが起爆剤になってくれれば」
試合データ
25回戦(中日 10勝 14敗 1分)
観客数:23897人
試合時間:3時間53分
勝敗投手
勝:梅野(2勝2敗0S)
S:石山(3勝2敗31S)
負:鈴木博(4勝6敗4S)
本塁打
ヤクルト: 青木 10号(4回表ソロ)
中日: 平田 9号(1回裏ソロ), ビシエド 26号(3回裏ソロ)
バッテリー
ヤクルト: 石川→中尾→風張→梅野→石山 - 井野, 中村
中日: 藤嶋→岡田→祖父江→ロドリゲス→佐藤→鈴木博→又吉 - 松井雅