プロ野球試合詳細
2018年10月13日 中日 vs 阪神 (ナゴヤドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 糸原 健斗 | .286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 三ゴロ | 中飛 | ||||||
(中) | 島田 海吏 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||||||
打 | 原口 文仁 | .315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
一 | 森越 祐人 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||||
(一) | 陽川 尚将 | .252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊飛 | 三ゴロ | 四球 | |||||||
走遊 | 植田 海 | .192 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||||
(三) | 大山 悠輔 | .274 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 左飛 | 左安 | 空三振 | ||||||
(右中) | 中谷 将大 | .230 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 三邪飛 | 空三振 | 左安 | ||||||
(捕) | 梅野 隆太郎 | .259 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||||
打 | 福留 孝介 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
投 | 桑原 謙太朗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 藤川 球児 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 鳥谷 敬 | .232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(左) | 伊藤 隼太 | .247 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 遊飛 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
(遊右) | 板山 祐太郎 | .257 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 空三振 | 左安 | |||||||
(投) | 竹安 大知 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 捕ゴロ | |||||||||
投 | 高橋 聡文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 岡本 洋介 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 望月 惇志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 俊介 | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
投 | 能見 篤史 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 坂本 誠志郎 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
計 | .253 | 41 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 荒木 雅博 | .268 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊併打 | 右飛 | 右安 | 三ゴロ | ||||||
(遊) | 京田 陽太 | .235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 三邪飛 | ||||||||
遊 | 堂上 直倫 | .213 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | |||||||||
(中) | 大島 洋平 | .274 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 投ゴロ | 見三振 | 左飛 | ||||||
(一) | ビシエド | .348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||||||
一 | 福田 永将 | .261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | ||||||||
(左) | アルモンテ | .321 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三飛 | 左2 | ||||||||
走左 | 遠藤 一星 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
(右) | 平田 良介 | .329 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 四球 | 四球 | |||||||
(三) | 高橋 周平 | .254 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右2 | 死球 | 空三振 | |||||||
(捕) | 松井 雅人 | .229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 左飛 | 左飛 | 三邪飛 | |||||||
(投) | 柳 裕也 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | ||||||||||
打 | 松井 佑介 | .136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||||
投 | 石川 翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | ロドリゲス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | モヤ | .301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
投 | 佐藤 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 岩瀬 仁紀 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 岡田 俊哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 亀澤 恭平 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
投 | 祖父江 大輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | .265 | 37 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹安 大知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 5 | 17 | 65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
高橋 聡文 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 洋介 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3.83 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
望月 惇志 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
能見 篤史 | 45 | 4 | 3 | 1 | 2.56 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 桑原 謙太朗 | 62 | 5 | 3 | 0 | 2.68 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 藤川 球児 | 53 | 5 | 3 | 2 | 2.32 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
S | ドリス | 55 | 1 | 7 | 32 | 2.85 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4.03 | 11 | 40 | 143 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 裕也 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5.23 | 6 | 22 | 84 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
H | 石川 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ロドリゲス | 26 | 0 | 3 | 1 | 2.30 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 優 | 42 | 1 | 2 | 5 | 2.08 | 0 2/3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
H | 岩瀬 仁紀 | 48 | 2 | 0 | 3 | 4.63 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 岡田 俊哉 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
負 | 祖父江 大輔 | 51 | 2 | 2 | 0 | 3.14 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 4.36 | 11 | 43 | 162 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 |
試合速報
コメント:5回タイムリーを放った中日・高橋「上手く引っかかってくれました」コメント:初回タイムリーを放った中日・大島「先制点を取れて良かった」
試合データ
25回戦(中日 14勝 11敗 0分)
観客数:36130人
試合時間:3時間29分
勝敗投手
勝:藤川(5勝3敗2S)
S:ドリス(1勝7敗32S)
負:祖父江(2勝2敗0S)
本塁打
阪神:
中日:
バッテリー
阪神: 竹安→高橋聡→岡本→望月→能見→桑原→藤川→ドリス - 梅野, 坂本
中日: 柳→石川翔→ロドリゲス→佐藤→岩瀬→岡田→祖父江 - 松井雅