プロ野球試合詳細
2017年7月4日 ロッテ vs 楽天 (ZOZOマリン) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 島内 宏明 | .278 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中安 | |||
(右) | ペゲーロ | .289 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 左安 | |||
(左) | 岡島 豪郎 | .286 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 投ゴロ | 一ゴロ | |||
(三) | ウィーラー | .291 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | 捕邪飛 | |||
(一) | 銀次 | .299 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 右飛 | |||
(指) | アマダー | .218 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | ||||
走指 | 松井 稼頭央 | .281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||
(二) | 藤田 一也 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 遊ゴロ | |||
(捕) | 嶋 基宏 | .221 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 空三振 | |||
(遊) | 三好 匠 | .273 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 右安 | 遊ゴロ | |||
計 | .267 | 26 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | サントス | .326 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 空三振 | |||
(右) | 加藤 翔平 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 二ゴロ | ||||
(左) | 角中 勝也 | .239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | ||||
(指) | ペーニャ | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | ||||
(二) | 鈴木 大地 | .273 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴロ | ||||
(一) | 福浦 和也 | .227 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 空三振 | ||||
(遊) | 三木 亮 | .252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | ||||
(三) | 中村 奨吾 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||
(捕) | 田村 龍弘 | .226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
捕 | 江村 直也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | .220 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 則本 昂大 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3.03 | 5 | 19 | 91 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 |
計 | 3.19 | 5 | 19 | 91 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 二木 康太 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3.32 | 6 | 27 | 112 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
計 | 4.62 | 6 | 27 | 112 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
試合速報
コメント:4回2点タイムリーを放った楽天・ペゲーロ「いい追加点になって良かった」コメント:4回タイムリーを放った楽天・島内「つなぐ意識で打席に立ちました」
コメント:4回タイムリーを放った楽天・三好「いいところに飛んでくれて良かった」
コメント:初回同点タイムリーを放ったロッテ・鈴木「勝てるように頑張ります」
コメント:初回2号ソロを放った楽天・岡島「ノリが投げているので先制できて良かった」
試合データ
11回戦(ロッテ 3勝 8敗 0分)
観客数:11652人
試合時間:1時間58分
勝敗投手
勝:則本(9勝2敗0S)
負:二木(4勝2敗0S)
本塁打
楽天: 岡島 2号(1回表ソロ)
ロッテ:
バッテリー
楽天: 則本 - 嶋
ロッテ: 二木 - 田村, 江村