プロ野球試合詳細
2017年8月30日 楽天 vs 西武 (Koboパーク宮城) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | |
楽天 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 壮亮 | .263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊飛 | 空三振 | |||
(指) | 森 友哉 | .385 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 投ゴロ | ||||
打指 | メヒア | .245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||
走指 | 水口 大地 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(中) | 秋山 翔吾 | .331 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 一安 | 右安 | 逸振逃 | 右安 | |||
(二) | 浅村 栄斗 | .308 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 三ゴロ | 右本 | 左安 | 二飛 | |||
(一) | 山川 穂高 | .286 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 見三振 | 見三振 | 中本 | 四球 | |||
(右三) | 外崎 修汰 | .250 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 四球 | 中安 | 三ゴロ | 三邪飛 | |||
(三) | 呉 念庭 | .273 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 捕野選 | 右3 | 左安 | 中飛 | ||||
右 | 木村 文紀 | .199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(捕) | 岡田 雅利 | .191 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 左2 | 右飛 | ||||
(左) | 金子 侑司 | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 空三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||
計 | .262 | 37 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | オコエ 瑠偉 | .323 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 中飛 | 三安 | 投併打 | 右2 | |||
(左) | 岡島 豪郎 | .273 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 犠打失 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 中安 | |||
(三) | ウィーラー | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊直 | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | |||
(指) | ペゲーロ | .300 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 空三振 | 中飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||
(二) | 銀次 | .298 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 空三振 | 左飛 | 右安 | ||||
(中) | 島内 宏明 | .261 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 右安 | 二併打 | ||||
(一) | 枡田 慎太郎 | .203 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中失 | 二ゴロ | 四球 | ||||
(捕) | 嶋 基宏 | .210 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 四球 | |||||
打 | アマダー | .242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||
走 | 中川 大志 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(遊) | 茂木 栄五郎 | .296 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | ||||
計 | .258 | 33 | 8 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本 洋介 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4.80 | 5 | 25 | 91 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
牧田 和久 | 49 | 1 | 3 | 0 | 2.14 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
武隈 祥太 | 54 | 5 | 2 | 0 | 2.70 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シュリッター | 54 | 1 | 3 | 0 | 2.52 | 0 2/3 | 8 | 33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
野田 昇吾 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.55 | 8 | 40 | 152 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美馬 学 | 21 | 9 | 5 | 0 | 3.33 | 5 | 27 | 115 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
高梨 雄平 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 1 | 6 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
久保 裕也 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3.77 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
濱矢 廣大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 1 | 6 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
計 | 3.43 | 8 | 42 | 181 | 13 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 |
試合速報
コメント:6回13号3ランを放った西武・山川「このまま勝ちますよ!」コメント:5回2点タイムリー二塁打を放った西武・岡田「逆転打を打ててよかった」
コメント:5回16号2ランを放った西武・浅村「打ててよかった」
コメント:4回タイムリー三塁打を放った西武・呉念庭「積極的に打ちにいこうと思いました」
コメント:4回タイムリーを放った楽天・嶋「いいところに飛んでくれましたね」
コメント:初回24号2ランを放った楽天・ペゲーロ「神様のお陰」
試合データ
20回戦(楽天 7勝 12敗 1分)
観客数:22239人
試合時間:3時間47分
本塁打
西武: 浅村 16号(5回表2ラン), 山川 13号(6回表3ラン)
楽天: ペゲーロ 24号(1回裏2)
バッテリー
西武: 岡本→牧田→武隈→シュリッター→野田 - 岡田
楽天: 美馬→高梨→久保→濱矢 - 嶋