プロ野球試合詳細
2017年9月6日 西武 vs ロッテ (メットライフ) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 清田 育宏 | .213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 一直 | 空三振 | |||||||
打一 | パラデス | .219 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 二ゴロ | ||||||||
(中左) | 荻野 貴司 | .251 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 右安 | |||||
(二) | 鈴木 大地 | .269 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 死球 | 投ゴロ | 中飛 | 右安 | |||||
(指) | ペーニャ | .269 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 | 左本 | 二ゴロ | 一ゴロ | 右犠飛 | |||||
(左) | 角中 勝也 | .281 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 右安 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
捕 | 田村 龍弘 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊三) | 中村 奨吾 | .269 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 | 遊ゴロ | 左本 | 二ゴロ | ||||||
(一) | 福浦 和也 | .230 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 見三振 | 二ゴロ | |||||||
遊 | 大嶺 翔太 | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
(三) | 高濱 卓也 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 捕ゴロ | ||||||||
打右 | 加藤 翔平 | .254 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | ||||||||
(捕) | 吉田 裕太 | .160 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 左本 | バ三振 | 右邪飛 | ||||||
中 | サントス | .249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
計 | .230 | 39 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 翔吾 | .327 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 一ゴロ | 右本 | 三邪飛 | 一ゴロ | 左飛 | ||||
(遊) | 源田 壮亮 | .259 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二安 | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 | 四球 | ||||
(指捕) | 森 友哉 | .390 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二併打 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | ||||
(二一) | 浅村 栄斗 | .302 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | 見三振 | 左2 | 遊併打 | ||||
(一) | 山川 穂高 | .275 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 四球 | |||||
走右 | 木村 文紀 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 栗山 巧 | .251 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | 右本 | 右安 | |||||
(三) | 中村 剛也 | .225 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 四球 | 一邪飛 | 敬遠 | |||||
(右二) | 外崎 修汰 | .250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一邪飛 | 右安 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
(捕) | 岡田 雅利 | .206 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | ||||||||
打 | 坂田 遼 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
捕 | 炭谷 銀仁朗 | .253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | メヒア | .248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
走 | 水口 大地 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 牧田 和久 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 金子 侑司 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
投 | 増田 達至 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
計 | .262 | 39 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェン・グァンユウ | 22 | 1 | 4 | 0 | 3.56 | 5 2/3 | 24 | 103 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
H | 南 昌輝 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4.61 | 0 1/3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | 有吉 優樹 | 48 | 2 | 4 | 0 | 2.77 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大谷 智久 | 47 | 2 | 2 | 0 | 3.25 | 0 2/3 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
H | 松永 昂大 | 44 | 1 | 3 | 0 | 3.48 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 内 竜也 | 41 | 5 | 1 | 11 | 2.88 | 1 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
H | 成田 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 田中 靖洋 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2.79 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4.41 | 10 | 49 | 211 | 11 | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本 洋介 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5.08 | 6 | 25 | 83 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
平井 克典 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | 2 | 8 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
牧田 和久 | 51 | 1 | 3 | 0 | 2.06 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 増田 達至 | 47 | 1 | 5 | 25 | 2.53 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 3.58 | 10 | 41 | 142 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 |
試合速報
コメント:9回タイムリーを放った西武・栗山「ヒットになってよかった」コメント:9回タイムリーを放った西武・浅村「つなげるバッティングができてよかった」
コメント:7回9号2ランを放ったロッテ・パラデス「しっかり捉える事が出来たよ」
コメント:6回2点タイムリーを放った西武・外崎「諦めずくらいついていきたい」
コメント:5回22号2ランを放った西武・秋山「ホームランを打ててよかった」
コメント:5回2号ソロを放ったロッテ・吉田「練習で前で打とうと意識している事が出来ました」
コメント:4回10号2ランを放ったロッテ・ペーニャ「会心の当たりだったよ」
試合データ
21回戦(西武 15勝 5敗 1分)
観客数:13086人
試合時間:3時間27分
勝敗投手
勝:内(5勝1敗11S)
S:田中靖(0勝0敗1S)
負:増田(1勝5敗25S)
本塁打
ロッテ: ペーニャ 10号(4回表2ラン), 吉田 2号(5回表ソロ), 中村 7号(6回表2ラン), パラデス 9号(7回表2ラン)
西武: 秋山 22号(5回裏2), 栗山 9号(8回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ: チェン・グァンユウ→南→有吉→大谷→松永→内→成田→田中靖 - 吉田, 田村
西武: 岡本→平井→牧田→増田 - 岡田, 炭谷, 森