プロ野球試合詳細

2017年9月10日 ロッテ vs ソフトバンク (ZOZOマリン) 最新情報 

123456789RHE
ソフトバンク 000000303 6 8 0
ロッテ 0000000213 10 0

打者成績

ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(一) 明石 健志 .274 3 2 2 1 0 2 0 0 0 0 右飛四球右安敬遠一安
(遊) 今宮 健太 .271 4 1 2 4 2 1 0 0 0 1 四球空三振空三振中3左本
(左) 中村 晃 .268 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 投犠打見三振三邪飛二ゴロ一ゴロ
(中) 柳田 悠岐 .309 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 中飛右3見三振空三振
福田 秀平 .198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) デスパイネ .258 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛空三振投ゴロ遊ゴロ
(三) 松田 宣浩 .257 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛右飛空三振三ゴロ
(右) 上林 誠知 .268 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 捕邪飛捕邪飛中2四球
(捕) 高谷 裕亮 .203 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 一直中飛一飛投犠打
(二) 本多 雄一 .210 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 中2遊飛中安
高田 知季 .202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
.260 33 6 8 6 7 4 2 0 0 1
ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) サントス .250 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ二安左飛
福浦 和也 .231 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
走一 高濱 卓也 .167 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(右) 清田 育宏 .207 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振投ゴロ空三振
打中 荻野 貴司 .253 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 中安空三振
(左) 角中 勝也 .281 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左安中安二飛遊直
(指) ペーニャ .256 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振捕邪飛三ゴロ空三振
(三) 中村 奨吾 .264 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ三ゴロ左飛遊ゴロ
(二) 鈴木 大地 .263 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ右飛右安
(一) パラデス .218 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振捕飛
打中右 加藤 翔平 .249 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 左飛右安
(捕) 田村 龍弘 .236 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 二ゴロ左2四球左安
(遊) 平沢 大河 .196 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 二邪飛二ゴロ遊安空三振
.230 37 3 10 3 9 1 0 2 0 0

投手成績

ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
和田 毅 5 4 0 0 1.36 7 0/3 28 104 6 0 5 1 2 2
H モイネロ 30 4 1 1 1.91 0 1/3 2 6 1 0 0 0 0 0
H 岩嵜 翔 66 5 2 2 1.90 0 2/3 2 14 0 0 1 0 0 0
森 唯斗 55 2 2 0 3.72 0 0/3 3 5 3 0 0 0 1 1
S サファテ 61 2 2 50 0.89 1 3 14 0 0 3 0 0 0
3.04 9 38 143 10 0 9 1 3 3
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
二木 康太 19 5 9 0 3.66 7 30 117 6 0 6 3 3 3
田中 靖洋 10 0 0 1 2.53 1 3 9 0 0 1 0 0 0
土肥 星也 17 0 1 0 7.36 1 6 21 2 1 0 1 3 3
4.40 9 39 147 8 1 7 4 6 6

試合速報

コメント:7回2点タイムリー三塁打を放ったソフトバンク・今宮「必死に喰らいつきました」

コメント:7回先制タイムリーを放ったソフトバンク・本多「先制点をあげたい気持ちで打ちました」

試合データ

24回戦(ロッテ 6勝 18敗 0分)

観客数:28410人

試合時間:3時間18分

勝敗投手

勝:和田(4勝0敗0S)

S:サファテ(2勝2敗50S)

負:二木(5勝9敗0S)

本塁打

ソフトバンク: 今宮 13号(9回表2ラン)

ロッテ:

バッテリー

ソフトバンク: 和田→モイネロ→岩嵜→森→サファテ - 高谷

ロッテ: 二木→田中靖→土肥 - 田村

2017年9月10日(日) その他の試合