プロ野球試合詳細
2018年4月29日 オリックス vs ソフトバンク (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
オリックス | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 上林 誠知 | .276 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 中飛 | 四球 | 右安 | |||||
(遊) | 今宮 健太 | .184 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴロ | 右飛 | 投犠打 | 空三振 | |||||
(中) | 柳田 悠岐 | .346 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 中安 | 右2 | |||||
(一) | 内川 聖一 | .209 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 右飛 | 中安 | 四球 | |||||
(左) | 中村 晃 | .340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 四球 | |||||||
走左 | 福田 秀平 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投併打 | 投犠打 | ||||||||
(指) | デスパイネ | .175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 空三振 | 敬遠 | |||||
(三) | 松田 宣浩 | .213 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 投併打 | 見三振 | 左2 | ||||||
走二 | 本多 雄一 | .281 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | |||||||||
(二) | 高田 知季 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||||
打三 | グラシアル | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | ||||||||
(捕) | 高谷 裕亮 | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||||
打 | 川島 慶三 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
捕 | 甲斐 拓也 | .232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
計 | .250 | 36 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 宗 佑磨 | .208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 一直 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
(左) | 吉田 正尚 | .269 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||
左 | 小田 裕也 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
(右) | ロメロ | .209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三併打 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | |||||
(指) | マレーロ | .233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 見三振 | 右飛 | 三ゴロ | ||||||
(三) | 小谷野 栄一 | .291 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 左2 | 見三振 | 四球 | ||||||
走二 | 福田 周平 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | T-岡田 | .246 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一ゴロ | 二飛 | 空三振 | ||||||
(二三) | 大城 滉二 | .236 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | 中安 | 投犠打 | ||||||
(遊) | 安達 了一 | .237 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 右本 | 投犠打 | 敬遠 | ||||||
(捕) | 山崎 勝己 | .267 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 投ゴロ | |||||||
打捕 | 伏見 寅威 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
計 | .231 | 34 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 翔太 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4.94 | 6 | 24 | 91 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
二保 旭 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 2/3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嘉弥真 新也 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
加治屋 蓮 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 1/3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
勝 | モイネロ | 10 | 2 | 0 | 0 | 5.14 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 森 唯斗 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7.50 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4.15 | 10 | 39 | 142 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山岡 泰輔 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2.67 | 6 | 24 | 100 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
H | 山本 由伸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 黒木 優太 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 1/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
増井 浩俊 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4.22 | 1 2/3 | 7 | 29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
負 | 吉田 一将 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4.09 | 1 | 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
計 | 3.62 | 10 | 45 | 169 | 10 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 |
試合速報
コメント:9回タイムリーを放ったソフトバンク・上林「執念です」コメント:4回1号2ランを放ったオリックス・安達「いい感触でした!」
コメント:2回2点タイムリーを放ったオリックス・山崎勝「つなぐという意識だけ」
コメント:2回5号2ランを放ったソフトバンク・松田「積極的に打ちにいきました」
試合データ
5回戦(オリックス 2勝 3敗 0分)
観客数:30499人
試合時間:3時間45分
勝敗投手
勝:モイネロ(2勝0敗0S)
S:森(0勝0敗3S)
負:吉田一(0勝1敗0S)
本塁打
ソフトバンク: 松田 5号(2回表2ラン)
オリックス: 安達 1号(4回裏2)
バッテリー
ソフトバンク: 武田→二保→嘉弥真→加治屋→モイネロ→森 - 高谷, 甲斐
オリックス: 山岡→山本→黒木→増井→吉田一 - 山崎勝, 伏見