プロ野球試合詳細

2018年6月12日 楽天 vs 中日 (楽天生命パーク) 最新情報 

123456789RHE
中日 010000000 1 4 1
楽天 30000110X5 6 0

打者成績

中日

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 大島 洋平 .271 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 右安遊飛見三振二安
(右) 平田 良介 .326 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 四球右安中飛空三振
(指) アルモンテ .328 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛投ゴロ一ゴロ中飛
(一) ビシエド .297 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 投ゴロ空三振空三振一ゴロ
(左) モヤ .328 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 四球空三振空三振一邪飛
(三) 福田 永将 .279 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振中安二ゴロ二ゴロ
(二) 高橋 周平 .266 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 四球空三振空三振一ゴロ
(捕) 大野 奨太 .214 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 四球四球四球
藤井 淳志 .204 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(遊) 京田 陽太 .242 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一邪飛二ゴロ空三振
亀澤 恭平 .282 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
.263 30 1 4 1 10 6 0 0 1 0
楽天

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 田中 和基 .292 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 四球見三振中飛四球
(二) 藤田 一也 .265 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 中飛二ゴロ右安投犠打
(遊) 茂木 栄五郎 .255 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 空三振投ゴロ左安空三振
銀次 .240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) ウィーラー .261 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 四球見三振二ゴロ四球
(一) 今江 年晶 .297 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 四球三ゴロ空三振左安
三好 匠 .091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) アマダー .206 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 四球右飛四球
走指 山崎 剛 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直
(右) 島内 宏明 .241 4 0 2 3 1 0 0 0 0 0 中安二ゴロ中3空三振
(捕) 嶋 基宏 .179 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 見三振中飛右安見三振
(左) ディクソン .063 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛左飛空三振
聖澤 諒 .219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.228 27 5 6 5 9 7 1 1 0 0

投手成績

中日
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
山井 大介 3 2 1 0 1.74 5 2/3 26 113 5 0 5 5 4 4
又吉 克樹 12 1 2 0 8.49 0 1/3 1 8 0 0 1 0 0 0
岩瀬 仁紀 19 0 0 1 5.06 0 2/3 3 9 0 0 1 1 1 1
木下 雄介 5 0 0 0 0.00 1 1/3 5 22 1 0 2 1 0 0
4.34 8 35 152 6 0 9 7 5 5
楽天
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
古川 侑利 3 2 1 0 2.87 5 2/3 26 117 3 0 8 6 1 1
H 高梨 雄平 26 0 1 1 4.32 0 1/3 2 8 1 0 1 0 0 0
H 青山 浩二 15 2 0 0 1.72 1 2 12 0 0 1 0 0 0
福山 博之 16 1 2 0 7.02 1 3 10 0 0 0 0 0 0
ハーマン 22 1 1 5 1.71 1 3 7 0 0 0 0 0 0
4.06 9 36 154 4 0 10 6 1 1

試合速報

コメント:6回タイムリー三塁打を放った楽天・島内「いい追加点になって良かった」

コメント:初回2点タイムリーを放った楽天・島内「満塁だったのでランナーを返せて良かった」

試合データ

1回戦(楽天 1勝 0敗 0分)

観客数:21106人

試合時間:3時間22分

勝敗投手

勝:古川(2勝1敗0S)

負:山井(2勝1敗0S)

本塁打

中日:

楽天:

バッテリー

中日: 山井→又吉→岩瀬→木下雄 - 大野奨

楽天: 古川→高梨→青山→福山→ハーマン - 嶋

2018年6月12日(火) その他の試合