プロ野球試合詳細
2018年7月3日 オリックス vs ロッテ (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 荻野 貴司 | .299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 捕犠打 | 遊併打 | 捕飛 | 左飛 | ||||||
(遊) | 藤岡 裕大 | .256 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一飛 | 中安 | 二ゴロ | 中飛 | |||||||
(二) | 中村 奨吾 | .312 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 見三振 | 中飛 | 四球 | |||||||
(左) | 角中 勝也 | .322 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左邪飛 | 投直 | 左飛 | 二ゴロ | |||||||
右 | 岡田 幸文 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | 井上 晴哉 | .266 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 左本 | 空三振 | 四球 | ||||||||
走一三 | 平沢 大河 | .197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||||
(右左) | 清田 育宏 | .239 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 中飛 | バ三振 | 右飛 | |||||||
(指) | ドミンゲス | .184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 左飛 | 四球 | ||||||||
走指 | 菅野 剛士 | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
(三) | 鈴木 大地 | .253 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三邪飛 | 遊ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | 投ゴロ | |||||||
一 | 三木 亮 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 田村 龍弘 | .237 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | |||||||
計 | .257 | 38 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中三) | 大城 滉二 | .253 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | 見三振 | 四球 | ||||||
(二) | 福田 周平 | .274 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 投犠打 | 三ゴロ | 一ゴロ | 左安 | 見三振 | ||||||
(三) | 西野 真弘 | .330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||||
中 | 後藤 駿太 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
打 | 伏見 寅威 | .260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||||
走 | 武田 健吾 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(指) | 吉田 正尚 | .311 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 投ゴロ | 死球 | 三失 | 中飛 | 中飛 | ||||||
(右) | ロメロ | .228 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 見三振 | 中本 | 空三振 | 右飛 | |||||||
(一) | マレーロ | .204 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左2 | 一邪飛 | 二飛 | 中安 | |||||||
走一 | 鈴木 昂平 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(左) | 西村 凌 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||
打左 | 小島 脩平 | .192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三邪飛 | 二ゴロ | |||||||||
(遊) | 安達 了一 | .233 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 左安 | |||||||
(捕) | 若月 健矢 | .185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||
打 | 山崎 勝己 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | |||||||||||
計 | .239 | 44 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 歩 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2.17 | 8 | 32 | 117 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
H | 内 竜也 | 36 | 1 | 3 | 19 | 3.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 益田 直也 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 大谷 智久 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3.60 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南 昌輝 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 6 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.51 | 12 | 49 | 173 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバース | 13 | 9 | 1 | 0 | 2.59 | 6 | 25 | 100 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
H | 吉田 一将 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1.58 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 山本 由伸 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0.84 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 増井 浩俊 | 37 | 1 | 0 | 21 | 1.60 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H | 近藤 大亮 | 32 | 2 | 3 | 0 | 4.01 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | 澤田 圭佑 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2.49 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比嘉 幹貴 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.50 | 12 | 46 | 187 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 |
試合速報
コメント:6回第14号2ランを放ったオリックス・ロメロ「浮いてきたカーブをしっかりととらえることができた!」コメント:5回タイムリーを放ったロッテ・藤岡裕「チャンスで追加点を取ることが出来て良かった」
コメント:4回第12号ソロを放ったロッテ・井上「誕生日で打てたのも良かった」
試合データ
12回戦(オリックス 7勝 4敗 1分)
観客数:15283人
試合時間:4時間7分
本塁打
ロッテ: 井上 12号(4回表ソロ)
オリックス: ロメロ 14号(6回裏2)
バッテリー
ロッテ: 石川→内→益田→大谷→南 - 田村
オリックス: アルバース→吉田一→山本→増井→近藤→澤田→比嘉 - 若月