プロ野球試合詳細
2018年8月3日 楽天 vs ロッテ (楽天生命パーク) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) | 伊志嶺 翔大 | .355 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右2 | 右飛 | ||||||
(遊) | 藤岡 裕大 | .242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ | 投犠打 | 左安 | ||||||
(二) | 中村 奨吾 | .296 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 死球 | ||||||
(一) | 井上 晴哉 | .296 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
(左) | 角中 勝也 | .307 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
(三) | 鈴木 大地 | .257 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 一ゴロ | 右安 | ||||||
走中 | 加藤 翔平 | .220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(中右) | 岡 大海 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 見三振 | 空三振 | 遊失 | ||||||
(捕) | 田村 龍弘 | .247 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 三安 | 右犠飛 | ||||||
(右三) | 平沢 大河 | .207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 遊ゴロ | 投犠打 | |||||||
計 | .257 | 31 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 田中 和基 | .292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | 見三振 | ||||||
(遊) | 茂木 栄五郎 | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 遊直 | 空三振 | 見三振 | ||||||
(左) | 島内 宏明 | .258 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 右飛 | ||||||
(指) | 今江 年晶 | .280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 左2 | 四球 | ||||||
(一) | 銀次 | .271 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 遊飛 | 右安 | 二ゴロ | ||||||
(三) | ウィーラー | .265 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 死球 | 遊併打 | 中安 | ||||||
走 | 島井 寛仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 藤田 一也 | .253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 四球 | |||||||
二 | 三好 匠 | .119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 枡田 慎太郎 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
(右) | ペゲーロ | .237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
(捕) | 嶋 基宏 | .210 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 左安 | |||||||
計 | .243 | 31 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二木 康太 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2.95 | 8 | 28 | 114 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
勝 | 松永 昂大 | 40 | 2 | 1 | 0 | 2.45 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | 益田 直也 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2.86 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.88 | 10 | 35 | 147 | 5 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見 貴洋 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3.18 | 8 2/3 | 29 | 102 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
H | 青山 浩二 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2.18 | 0 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
負 | 高梨 雄平 | 41 | 1 | 3 | 1 | 2.96 | 0 1/3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
久保 裕也 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2.30 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.74 | 10 | 35 | 130 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
試合速報
コメント:7回タイムリーを放った楽天・銀次「しっかりスイングできました」試合データ
12回戦(楽天 5勝 7敗 0分)
観客数:26631人
試合時間:3時間30分
勝敗投手
勝:松永(2勝1敗0S)
S:益田(2勝5敗2S)
負:高梨(1勝3敗1S)
本塁打
ロッテ:
楽天:
バッテリー
ロッテ: 二木→松永→益田 - 田村
楽天: 塩見→青山→高梨→久保 - 嶋