プロ野球試合詳細

2019年3月2日 日本ハム vs DeNA (札幌ドーム) 最新情報 

123456789RHE
DeNA 000001000 1 3 0
日本ハム 00022020X6 10 2

打者成績

DeNA

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 神里 和毅 .200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ三ゴロ二ゴロ
打中 宮本 秀明 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(三) 宮崎 敏郎 .400 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右2四球
走三 伊藤 裕季也 .143 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛
(二) ソト .571 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 四球空三振三直
柴田 竜拓 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
(指) 筒香 嘉智 .286 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 見三振空三振三失四球
(一) ロペス .375 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴロ二飛
中井 大介 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三併打
(左) 佐野 恵太 .429 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ
打左 細川 成也 .167 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右飛
(遊) 大和 .429 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二ゴロ三ゴロ
知野 直人 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 嶺井 博希 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振一邪飛遊ゴロ
(右) 楠本 泰史 .500 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛三邪飛二ゴロ
.282 30 1 3 0 6 3 0 0 0 0
日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 西川 遥輝 .333 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 左飛空三振四球遊ゴロ中安
走中 岸里 亮佑 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 大田 泰示 .500 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 右安中安四球見三振二飛
(三) 近藤 健介 .500 3 1 2 2 0 1 0 0 1 0 四球左飛中安右2
谷内 亮太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
(左) 王 柏融 .200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛右飛遊飛
郡 拓也 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打
(一三) 横尾 俊建 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 0 1 左飛左2右飛左本
(指) 清宮 幸太郎 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 二ゴロ右本空三振
打指 實松 一成 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
(二) 田中 賢介 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振左飛
石井 一成 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ二ゴロ
(捕) 鶴岡 慎也 .250 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛三ゴロ
杉谷 拳士 .500 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 一安二飛
(遊) 中島 卓也 .143 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 三ゴロ左安四球空三振
.277 33 6 10 6 5 5 1 1 2 2

投手成績

DeNA
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
石田 健大 2 0 1 0 3.38 4 17 68 4 1 2 1 2 2
バリオス 2 1 0 0 8.31 2 1/3 15 65 5 1 2 3 4 4
砂田 毅樹 1 0 0 0 0.00 0 2/3 3 18 0 0 0 1 0 0
三嶋 一輝 1 0 0 0 0.00 1 4 13 1 0 1 0 0 0
4.15 8 39 164 10 2 5 5 6 6
日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
マルティネス 1 0 0 0 0.00 2 8 40 1 0 3 1 0 0
有原 航平 1 1 0 0 0.00 3 10 43 0 0 2 1 0 0
バーベイト 1 0 0 0 0.00 2 8 21 1 0 0 0 1 0
ハンコック 1 0 0 0 0.00 1 3 10 0 0 1 0 0 0
石川 直也 1 0 0 0 0.00 1 4 15 1 0 0 1 0 0
1.59 9 33 129 3 0 6 3 1 0

試合データ

1回戦(日本ハム 1勝 0敗 0分)

観客数:15523人

試合時間:2時間59分

勝敗投手

勝:有原(1勝0敗0S)

負:石田(0勝1敗0S)

本塁打

DeNA:

日本ハム: 清宮 1号(4回裏2), 横尾 2号(7回裏2)

バッテリー

DeNA: 石田→バリオス→砂田→三嶋 - 嶺井

日本ハム: マルティネス→有原→バーベイト→ハンコック→石川直 - 鶴岡, 郡

2019年3月2日(土) その他の試合