プロ野球試合詳細

2019年3月20日 DeNA vs 広島 (横浜) 最新情報 

123456789RHE
広島 000000000 0 5 0
DeNA 00010000X1 8 0

打者成績

広島

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 田中 広輔 .290 4 0 2 0 2 0 0 1 0 0 空三振左安中安見三振
(二) 菊池 涼介 .333 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 中安中安三直二ゴロ
(三) 安部 友裕 .200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ一ゴロ遊ゴロ
小窪 哲也 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(右) 鈴木 誠也 .226 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 遊飛四球四球空三振
正隨 優弥 .273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 松山 竜平 .208 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安左飛左飛
堂林 翔太 .190 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(中) 長野 久義 .118 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ右飛二ゴロ
菊池 保則 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一岡 竜司 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランスア - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バティスタ .231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
(左) 坂倉 将吾 .152 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 投併打四球空三振空三振
(捕) 會澤 翼 .500 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 遊ゴロ四球空三振見三振
(投) 床田 寛樹 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直二ゴロ
西川 龍馬 .212 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
.232 31 0 5 0 8 4 0 1 0 0
DeNA

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 桑原 将志 .222 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振遊ゴロ中飛死球
(指) 楠本 泰史 .405 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 中安一ゴロ左安右2
(三) 宮崎 敏郎 .306 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振四球中飛遊ゴロ
(左) 筒香 嘉智 .235 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振見三振四球
走左 神里 和毅 .152 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
(一) ロペス .268 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 右飛左安空三振三併打
(右) ソト .351 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 空三振空三振左2空三振
宮本 秀明 .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 中井 大介 .241 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 四球右2遊ゴロ見三振
柴田 竜拓 .263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 嶺井 博希 .267 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 左安右安遊ゴロ
伊藤 光 .417 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
(遊) 大和 .269 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ二併打
打遊 倉本 寿彦 .042 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振
.247 30 1 8 1 11 6 0 0 0 0

投手成績

広島
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
床田 寛樹 4 1 1 0 1.59 5 23 93 6 0 7 3 1 1
菊池 保則 4 0 0 0 2.45 1 4 10 1 0 1 0 0 0
一岡 竜司 5 1 0 0 0.00 1 5 15 1 0 0 2 0 0
フランスア 4 0 1 0 2.25 1 4 21 0 0 3 1 0 0
3.28 8 36 139 8 0 11 6 1 1
DeNA
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
大貫 晋一 2 1 0 0 0.00 5 23 84 5 0 1 4 0 0
エスコバー 6 0 0 0 0.00 1 3 14 0 0 2 0 0 0
笠井 崇正 5 0 0 0 1.50 1 3 12 0 0 1 0 0 0
パットン 5 0 0 1 0.00 1 3 13 0 0 2 0 0 0
S 三嶋 一輝 5 0 0 1 0.00 1 3 14 0 0 2 0 0 0
3.79 9 35 137 5 0 8 4 0 0

試合データ

3回戦(DeNA 1勝 1敗 1分)

観客数:20600人

試合時間:2時間56分

勝敗投手

勝:大貫(1勝0敗0S)

S:三嶋(0勝0敗1S)

負:床田(1勝1敗0S)

本塁打

広島:

DeNA:

バッテリー

広島: 床田→菊池保→一岡→フランスア - 會澤

DeNA: 大貫→エスコバー→笠井→パットン→三嶋 - 嶺井, 伊藤光

2019年3月20日(水) その他の試合