プロ野球試合詳細

2019年3月30日 日本ハム vs オリックス (札幌ドーム) 最新情報 

123456789101112RHE
オリックス 110000002000 4 11 1
日本ハム 0020000020004 10 0

打者成績

オリックス

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回
(二) 福田 周平 .545 6 0 3 2 1 0 0 0 0 0 見三振二ゴロ左安遊飛中安中安
(中) 西浦 颯大 .300 5 1 1 0 2 1 0 1 0 0 四球空三振三邪飛右安空三振投ゴロ
(左一) メネセス .500 5 0 3 1 1 1 0 0 0 0 左安左安二ゴロ左2空三振四球
(指) 吉田 正尚 .000 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 四球遊ゴロ左飛投ゴロ一飛空三振
(三) 頓宮 裕真 .250 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併打一邪飛遊ゴロ投ゴロ
大城 滉二 .333 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右邪飛
(右左) 小田 裕也 .200 5 2 2 1 1 0 0 0 0 1 左本二ゴロ空三振左2投ゴロ
(一) マレーロ .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中飛右飛見三振左安
走右 後藤 駿太 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ
(捕) 若月 健矢 .143 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊ゴロ三ゴロ
打捕 伏見 寅威 .000 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振
(遊) 安達 了一 .000 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 空三振四球空三振
T-岡田 .250 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
走三 鈴木 昂平 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
.250 45 4 11 4 12 5 0 2 1 1
日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回
(三) 淺間 大基 .167 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 右飛一飛投犠打
打三 横尾 俊建 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛右2右飛
(中) 西川 遥輝 .222 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振遊飛二安左安一ゴロ
(指) 近藤 健介 .500 4 1 2 0 1 2 0 0 0 0 左2四球左飛空三振四球中安
(一) 中田 翔 .273 6 1 2 4 2 0 0 0 0 1 捕邪飛左本空三振一邪飛中安見三振
(左) 王 柏融 .111 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ一ゴロ右安空三振
松本 剛 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊安
(右) 大田 泰示 .000 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊失見三振一ゴロ中飛二飛一飛
(二) 石井 一成 .000 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球二ゴロ一ゴロ捕邪飛右飛
(捕) 鶴岡 慎也 .200 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左邪飛右安
杉谷 拳士 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 亮 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 賢介 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
實松 一成 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
(遊) 中島 卓也 .333 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 空三振四球四球三ゴロ遊ゴロ
.203 45 4 10 4 7 5 1 0 0 1

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
東明 大貴 1 0 0 0 3.60 5 21 90 2 1 3 3 2 2
H 比嘉 幹貴 1 0 0 0 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
H 岩本 輝 2 0 1 0 54.00 0 1/3 2 10 1 0 0 0 0 0
H 齋藤 綱記 1 0 0 0 0.00 0 2/3 4 20 1 0 1 1 0 0
H 澤田 圭佑 2 0 0 0 0.00 1 4 24 1 0 0 0 0 0
増井 浩俊 1 0 0 0 18.00 1 7 28 3 0 1 1 2 2
H 吉田 一将 1 0 0 0 0.00 2 6 17 0 0 0 0 0 0
近藤 大亮 1 0 0 0 0.00 1 4 40 2 0 1 0 0 0
4.64 12 51 240 10 1 7 5 4 4
日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
金子 弌大 1 0 0 0 3.60 5 21 88 4 1 3 3 2 2
H 秋吉 亮 1 0 0 0 0.00 1 3 12 0 0 1 0 0 0
H ハンコック 1 0 0 0 0.00 1 3 12 0 0 2 0 0 0
H 宮西 尚生 1 0 0 0 0.00 1 5 15 2 0 0 0 0 0
石川 直也 2 0 0 0 13.50 0 1/3 5 28 3 0 1 1 2 2
鍵谷 陽平 1 0 0 0 0.00 1 2/3 6 27 1 0 2 0 0 0
H 浦野 博司 2 1 0 0 0.00 1 3 20 1 0 2 0 0 0
玉井 大翔 2 0 0 0 0.00 1 4 20 0 0 1 1 0 0
2.86 12 50 222 11 1 12 5 4 4

試合速報

コメント:3回第2号2ランを放った日本ハム・中田「昨日もそうだけど、弾道が低いよね」

コメント:2回第1号ソロを放ったオリックス・小田「なんとか入ってくれて良かった」

コメント:初回タイムリーを放ったオリックス・メネセス「タイムリーを打つことが出来てとても嬉しい」

試合データ

2回戦(日本ハム 1勝 0敗 1分)

観客数:41138人

試合時間:5時間12分

本塁打

オリックス: 小田 1号(2回表ソロ)

日本ハム: 中田 2号(3回裏2)

バッテリー

オリックス: 東明→比嘉→岩本→齋藤→澤田→増井→吉田一→近藤 - 若月, 伏見

日本ハム: 金子→秋吉→ハンコック→宮西→石川直→鍵谷→浦野→玉井 - 鶴岡, 石川亮, 實松

2019年3月30日(土) その他の試合