プロ野球試合詳細
2019年4月10日 ソフトバンク vs 日本ハム (ヤフオクドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 遥輝 | .267 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴロ | 右安 | 四球 | 四球 | ||||||
(右) | 大田 泰示 | .224 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左本 | 右飛 | 三安 | ||||||
(左) | 近藤 健介 | .263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三直 | 中飛 | 見三振 | 右飛 | ||||||
(一) | 中田 翔 | .190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | 見三振 | 見三振 | 四球 | ||||||
(指) | 王 柏融 | .279 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 投ゴロ | 一ゴロ | 遊飛 | 右安 | ||||||
(二) | 渡邉 諒 | .188 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三ゴロ | 中2 | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(三) | 淺間 大基 | .158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | |||||||||
打三 | 横尾 俊建 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左安 | |||||||||
走三 | 谷内 亮太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(捕) | 石川 亮 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | |||||||||
打捕 | 鶴岡 慎也 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 捕併打 | |||||||||
(遊) | 中島 卓也 | .229 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
計 | .213 | 38 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 牧原 大成 | .294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | ||||||
(遊) | 今宮 健太 | .340 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二ゴロ | 右安 | 左本 | 遊ゴロ | 三飛 | ||||||
(一) | 内川 聖一 | .244 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 右飛 | 二ゴロ | 右邪飛 | ||||||
(指) | デスパイネ | .146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | 四球 | ||||||
走指 | 周東 佑京 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(右) | 上林 誠知 | .195 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||||
(三) | 松田 宣浩 | .326 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 中安 | 左飛 | |||||||
(左) | 福田 秀平 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | |||||||||
打左 | 川島 慶三 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴロ | |||||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .086 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 見三振 | 空三振 | |||||||
(中) | 釜元 豪 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 空三振 | ||||||||
打中 | 真砂 勇介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
計 | .253 | 39 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 6 | 22 | 84 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
H | 堀 瑞輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H | 浦野 博司 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 秋吉 亮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 宮西 尚生 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 玉井 大翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0 2/3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S | 公文 克彦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4.24 | 11 | 41 | 174 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大竹 耕太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 26 | 103 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
H | 甲斐野 央 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 森 唯斗 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | 加治屋 蓮 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.68 | 1 0/3 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
H | 嘉弥真 新也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 遼馬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 2.69 | 11 | 42 | 169 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:6回第5号2ランを放ったソフトバンク・今宮「打った瞬間テラスには入ると思いました」コメント:6回第1号2ランを放った日本ハム・大田「うまく打つことができました」
試合データ
2回戦(ソフトバンク 0勝 1敗 1分)
観客数:36797人
試合時間:4時間7分
勝敗投手
勝:宮西(1勝0敗0S)
S:公文(0勝0敗1S)
負:加治屋(0勝1敗0S)
本塁打
日本ハム: 大田 1号(6回表2ラン)
ソフトバンク: 今宮 5号(6回裏2)
バッテリー
日本ハム: ロドリゲス→堀→浦野→秋吉→宮西→玉井→公文 - 石川亮, 鶴岡
ソフトバンク: 大竹→甲斐野→森→加治屋→嘉弥真→松田遼 - 甲斐