プロ野球試合詳細

2019年7月8日 ロッテ vs 日本ハム (ZOZOマリン) 最新情報 

123456789RHE
日本ハム 203000000 5 6 0
ロッテ 0001020003 5 0

打者成績

日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 西川 遥輝 .292 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 見三振左飛右安遊飛
(一左) 杉谷 拳士 .245 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 二ゴロ右本二直空三振
(右) 近藤 健介 .322 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 四球四球遊安二ゴロ
(指) 中田 翔 .266 4 2 3 4 1 0 0 0 0 2 左本左本空三振左2
走指 清宮 幸太郎 .190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 王 柏融 .283 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ一ゴロ右飛見三振
中島 卓也 .213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 渡邉 諒 .250 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 右飛三ゴロ四球空三振
(遊三) 石井 一成 .238 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ空三振捕犠打遊ゴロ
(三一) 横尾 俊建 .183 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振空三振捕邪飛
(捕) 宇佐見 真吾 .250 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ
清水 優心 .271 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
.259 30 5 6 5 9 3 1 0 0 3
ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 荻野 貴司 .335 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ一邪飛空三振左2
(一) 鈴木 大地 .297 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 一ゴロ右飛空三振空三振
(二) 中村 奨吾 .232 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 四球中飛左本見三振
(三) レアード .275 4 2 2 2 0 0 0 0 0 2 右邪飛左本左本捕飛
(右) 清田 育宏 .270 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ遊ゴロ遊ゴロ左飛
(左) 角中 勝也 .218 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 中飛空三振二ゴロ四球
(指) 井上 晴哉 .248 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛左飛二ゴロ四球
走指 細谷 圭 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 田村 龍弘 .227 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二直中2中飛
香月 一也 .179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(遊) 藤岡 裕大 .239 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ中飛空三振
.246 32 3 5 3 6 3 0 0 0 3

投手成績

日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
浦野 博司 20 2 1 0 5.48 5 18 67 2 1 1 1 1 1
西村 天裕 13 0 0 0 6.35 1 5 23 2 2 2 0 2 2
H 宮西 尚生 35 1 1 0 1.82 1 3 15 0 0 0 0 0 0
H 堀 瑞輝 31 3 1 1 2.70 1 4 17 1 0 3 0 0 0
S 井口 和朋 12 1 0 1 1.69 1 5 21 0 0 0 2 0 0
3.80 9 35 143 5 3 6 3 3 3
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
岩下 大輝 13 3 2 0 3.27 7 27 101 5 3 6 3 5 5
田中 靖洋 31 4 1 0 1.26 1 3 13 0 0 1 0 0 0
東條 大樹 29 1 0 0 2.84 1 4 18 1 0 2 0 0 0
4.00 9 34 132 6 3 9 3 5 5

試合速報

コメント:6回第24号ソロを放ったロッテ・レアード「古巣から2本打てたことを嬉しく思うよ」

コメント:6回第12号ソロを放ったロッテ・中村「終盤に逆転できるように頑張ります」

コメント:4回第23号ソロを放ったロッテ・レアード「しっかり捉えることができたよ」

コメント:3回第19号2ランを放った日本ハム・中田「良いところで打てた」

コメント:3回第4号ソロを放った日本ハム・杉谷「ホームランにつながって良かった」

コメント:初回第18号2ランを放った日本ハム・中田「先制点となって良かった」

試合データ

12回戦(ロッテ 3勝 9敗 0分)

観客数:14794人

試合時間:2時間58分

勝敗投手

勝:浦野(2勝1敗0S)

S:井口(1勝0敗1S)

負:岩下(3勝2敗0S)

本塁打

日本ハム: 中田 18号(1回表2ラン), 杉谷 4号(3回表ソロ), 中田 19号(3回表2ラン)

ロッテ: レアード 23号(4回裏ソロ), 中村奨 12号(6回裏ソロ), レアード 24号(6回裏ソロ)

バッテリー

日本ハム: 浦野→西村→宮西→堀→井口 - 宇佐見, 清水

ロッテ: 岩下→田中→東條 - 田村

2019年7月8日(月) その他の試合