プロ野球試合詳細
2019年8月8日 中日 vs 巨人 (ナゴヤドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 亀井 善行 | .306 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 遊直 | 左2 | |||||||||
走右左 | 重信 慎之介 | .282 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||||
(遊) | 坂本 勇人 | .310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 中飛 | 見三振 | 三ゴロ | |||||||
(中) | 丸 佳浩 | .307 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | |||||||
(左一) | 岡本 和真 | .256 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 右本 | 一邪飛 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||||
(一) | 阿部 慎之助 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 捕邪飛 | |||||||||
右 | 陽 岱鋼 | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | ||||||||||
(三) | ビヤヌエバ | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三ゴロ | 右飛 | 見三振 | 四球 | |||||||
走三 | 増田 大輝 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二) | 若林 晃弘 | .274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 二ゴロ | 遊失 | 左飛 | |||||||
(捕) | 小林 誠司 | .265 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 左飛 | 投犠打 | ||||||||
(投) | 菅野 智之 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一犠打 | ||||||||||
打 | ゲレーロ | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||||
投 | 中川 皓太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 鍵谷 陽平 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | デラロサ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 石川 慎吾 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||||
投 | 高木 京介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 澤村 拓一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | .263 | 39 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 平田 良介 | .279 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 三ゴロ | 空三振 | 左安 | 見三振 | ||||||
(中) | 大島 洋平 | .307 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 右飛 | 二ゴロ | 二安 | 一犠打 | |||||||
(左) | アルモンテ | .306 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 空三振 | 右安 | 中2 | ||||||||
走左 | 遠藤 一星 | .272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
(一) | ビシエド | .308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一安 | 右飛 | 四球 | 左飛 | |||||||
(二) | 阿部 寿樹 | .284 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||||
(三) | 福田 永将 | .248 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 三安 | ||||||||
走 | 友永 翔太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | ロドリゲス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 祖父江 大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 武田 健吾 | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
投 | 三ツ間 卓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(遊) | 京田 陽太 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | 捕犠打 | 二ゴロ | |||||||
(捕) | 加藤 匠馬 | .192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||||||
打捕 | 木下 拓哉 | .190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 空三振 | |||||||||
(投) | 柳 裕也 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
打 | 亀澤 恭平 | .147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 福 敬登 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 藤井 淳志 | .264 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | |||||||||||
投 | 岡田 俊哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打三 | 堂上 直倫 | .208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||||||
計 | .260 | 42 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 智之 | 17 | 8 | 5 | 0 | 3.90 | 7 | 25 | 96 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
中川 皓太 | 49 | 4 | 2 | 15 | 1.65 | 0 2/3 | 5 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
H | 鍵谷 陽平 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | デラロサ | 10 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 高木 京介 | 35 | 2 | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤村 拓一 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2.62 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.78 | 12 | 46 | 183 | 8 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 裕也 | 19 | 9 | 4 | 0 | 3.04 | 6 | 23 | 98 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
藤嶋 健人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福 敬登 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 岡田 俊哉 | 34 | 2 | 1 | 5 | 3.73 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ロドリゲス | 48 | 2 | 4 | 0 | 1.80 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 祖父江 大輔 | 32 | 3 | 3 | 0 | 3.24 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三ツ間 卓也 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.94 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.91 | 12 | 43 | 177 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
試合速報
試合終了:3-3の引き分けコメント:8回2点タイムリー二塁打を放った中日・アルモンテ「低目のボールだったがしっかり捉えられた」
中日:二死一、三塁からアルモンテが2点タイムリー二塁打 D 3 - 3 G(8回)
コメント:6回タイムリーを放った中日・アルモンテ「しっかりとボールを叩けた」
中日:二死三塁からアルモンテのタイムリー D 1 - 3 G(6回)
コメント:5回タイムリー二塁打を放った巨人・亀井「しっかり集中してとらえることができた」
巨人:二死二塁から亀井がタイムリー二塁打 D 0 - 3 G(5回)
コメント:4回第19号2ランを放った巨人・岡本「最高のかたちになって良かった」
巨人:一死一塁から岡本が第19号2ラン D 0 - 2 G(4回)
解説:井端弘和 実況:森貴俊アナ
放送予定:18:00~
予告先発:中日(柳裕也)- 巨人(菅野智之)
試合データ
17回戦(中日 5勝 11敗 1分)
観客数:30837人
試合時間:3時間52分
本塁打
巨人: 岡本 19号(4回表2ラン)
中日:
バッテリー
巨人: 菅野→中川→鍵谷→デラロサ→高木→澤村 - 小林
中日: 柳→藤嶋→福→岡田→ロドリゲス→祖父江→三ツ間 - 加藤, 木下拓