プロ野球試合詳細
2020年7月1日 西武 vs オリックス (メットライフ) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 宗 佑磨 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 二直 | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | ||||
(遊) | 安達 了一 | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 四球 三ゴロ | 空三振 | |||||
(左) | 吉田 正尚 | .275 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 四球 | 右本 四球 | 一ゴロ | |||||
左 | 佐野 皓大 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) | ジョーンズ | .244 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 右2 一ゴロ | ||||||
右 | 小田 裕也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
(一) | T-岡田 | .270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 中飛 | 三邪飛 | 二ゴロ | ||||
(指) | ロドリゲス | .250 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 左安 | 右安 | |||||
(捕) | 若月 健矢 | .294 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 中安 | 右飛 | |||||
(二) | 大城 滉二 | .031 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 遊失 | 空三振 | |||||
(中) | 後藤 駿太 | .129 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 空三振 | |||||
計 | .210 | 34 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | スパンジェンバーグ | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | |||||
(遊) | 源田 壮亮 | .133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | |||||
(捕) | 森 友哉 | .231 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 二安 | |||||
(一) | 山川 穂高 | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 二飛 | |||||
(二) | 外崎 修汰 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
(三) | 中村 剛也 | .294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 左安 | ||||||
走三 | 山野辺 翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 栗山 巧 | .323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 一ゴロ | ||||||
(右) | 川越 誠司 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
(中) | 金子 侑司 | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
打 | 呉 念庭 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
中 | 熊代 聖人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .226 | 29 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 鈴木 優 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 5 | 17 | 73 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
山田 修義 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
増井 浩俊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヒギンス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澤田 圭佑 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.69 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.69 | 9 | 31 | 132 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 今井 達也 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.18 | 5 1/3 | 25 | 101 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
宮川 哲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 1/3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
小川 龍也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
森脇 亮介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
田村 伊知郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4.27 | 9 | 41 | 166 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 |
試合速報
コメント:6回タイムリーを放ったオリックス・ロドリゲス「ランナーを返すバッティングが出来てよかった」コメント:6回第1号2ランを放ったオリックス・吉田正「先制点になってくれてよかった」
試合データ
2回戦(西武 1勝 1敗 0分)
観客数:
試合時間:3時間9分
勝敗投手
勝:鈴木(1勝0敗0S)
負:今井(0勝2敗0S)
本塁打
オリックス: 吉田正 1号(6回表2ラン)
西武:
バッテリー
オリックス: 鈴木→山田→増井→ヒギンス→澤田 - 若月
西武: 今井→宮川→小川→森脇→田村 - 森