プロ野球試合詳細

2021年10月6日 ロッテ vs 西武 (ZOZOマリン) 最新情報 

123456789RHE
西武 010001000 2 6 1
ロッテ 20002000X4 5 0

打者成績

西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 源田 壮亮 .262 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二安三安二併打遊ゴロ
(中) 岸 潤一郎 .221 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 投犠打投犠打三ゴロ遊ゴロ
(三) 呉 念庭 .249 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 四球空三振空三振中飛
(指) 中村 剛也 .281 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 三併打中飛左本左安
走指 金子 侑司 .199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 外崎 修汰 .240 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中安左飛中飛左安
(左) 栗山 巧 .253 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球一ゴロ左飛三ゴロ
山野辺 翔 .192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 山川 穂高 .215 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 左飛三ゴロ四球空三振
(捕) 柘植 世那 .229 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 中犠飛遊ゴロ空三振右飛
(右) 川越 誠司 .243 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ゴロ四球一ゴロ
.240 28 2 6 2 4 4 2 0 1 1
ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 荻野 貴司 .301 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 左本右飛一ゴロ遊ゴロ
(右) 角中 勝也 .250 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二ゴロ一ゴロ
藤原 恭大 .228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛
(二) 中村 奨吾 .287 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛四球三ゴロ
(指) マーティン .252 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 右中本三邪飛左安
(一) レアード .268 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振遊併打二飛
三木 亮 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) エチェバリア .195 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛左2遊ゴロ
(中右) 岡 大海 .218 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 右安投犠野三ゴロ
(三) 藤岡 裕大 .269 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛一ゴロ空三振
(捕) 加藤 匠馬 .101 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 見三振遊ゴロ左飛
.243 27 4 5 3 3 1 1 0 0 2

投手成績

西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
本田 圭佑 6 0 3 0 4.21 5 19 81 4 2 2 1 4 2
田村 伊知郎 16 1 0 0 3.55 1 4 14 1 0 0 0 0 0
十亀 剣 38 1 1 0 2.82 1 3 11 0 0 1 0 0 0
森脇 亮介 40 3 0 0 4.25 1 3 11 0 0 0 0 0 0
4.07 8 29 117 5 2 3 1 4 2
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
河村 説人 19 4 0 0 3.68 6 23 78 4 1 2 3 2 2
H 国吉 佑樹 21 2 0 2 0.86 1 4 11 0 0 1 1 0 0
H 佐々木 千隼 49 8 0 1 1.21 1 3 5 0 0 0 0 0 0
S 益田 直也 60 1 5 36 2.04 1 5 17 2 0 1 0 0 0
3.67 9 35 111 6 1 4 4 2 2

試合速報

コメント:6回第15号ソロを放った西武・中村「打ててよかった」

コメント:2回犠飛を放った西武・柘植「1点返すことができてよかった」

コメント:初回第26号ソロを放ったロッテ・マーティン「オギサン(荻野)に続くことができて良かったよ」

コメント:初回第9号ソロを放ったロッテ・荻野「ホームランは狙っていたわけではありませんが打てて良かった」

試合データ

24回戦(ロッテ 10勝 10敗 4分)

観客数:9898人

試合時間:2時間33分

勝敗投手

勝:河村(4勝0敗0S)

S:益田(1勝5敗36S)

負:本田(0勝3敗0S)

本塁打

西武: 中村 15号(6回表ソロ)

ロッテ: 荻野 9号(1回裏ソロ), マーティン 26号(1回裏ソロ)

バッテリー

西武: 本田→田村→十亀→森脇 - 柘植

ロッテ: 河村→国吉→佐々木千→益田 - 加藤

2021年10月23日(土) その他の試合