プロ野球試合詳細

2022年3月2日 巨人 vs 西武 (東京ドーム) 最新情報 

123456789RHE
西武 000001010 2 6 2
巨人 00020010X3 5 0

打者成績

西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 源田 壮亮 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛左飛捕邪飛
打遊 山村 崇嘉 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ投ゴロ
(右二) 外崎 修汰 .000 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振投ゴロ右飛四球中飛
(捕) 森 友哉 .333 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 左飛二ゴロ右2四球
(一) 山川 穂高 .500 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 中飛四球右安
長谷川 信哉 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛
(三) 中村 剛也 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛左安三ゴロ
ブランドン .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(二一) 呉 念庭 .333 3 0 1 1 2 1 0 0 1 0 空三振空三振四球中安
(指) 栗山 巧 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ空三振一併打
打指 岸 潤一郎 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛
(中) 愛斗 .333 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 見三振左2四球二飛
(左) 鈴木 将平 .500 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 中安遊ゴロ四球四球
.194 31 2 6 2 6 7 0 1 2 0
巨人

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 松原 聖弥 .222 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振投ゴロ左飛左飛
(右) 岡田 悠希 .100 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 一ゴロ空三振見三振中飛
(指) 丸 佳浩 .167 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 二失四球一飛
打指 大城 卓三 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(三) 岡本 和真 .250 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 四球中本空三振
北村 拓己 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(左) ウィーラー .222 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振投ゴロ中飛
秋広 優人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 中田 翔 .375 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 空三振遊ゴロ右本
石川 慎吾 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 吉川 尚輝 .200 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二直空三振左安
若林 晃弘 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 岸田 行倫 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ右飛中飛
山瀬 慎之助 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 中山 礼都 .286 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 投安中飛中安
.198 29 3 5 3 7 2 0 0 0 2

投手成績

西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
今井 達也 1 0 1 0 4.50 4 16 65 2 1 5 2 2 2
増田 達至 1 0 0 0 0.00 1 3 8 0 0 0 0 0 0
松本 航 1 0 0 0 3.00 3 12 44 3 1 2 0 1 1
3.38 8 31 117 5 2 7 2 3 3
巨人
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
堀田 賢慎 1 0 0 0 0.00 3 10 46 1 0 3 0 0 0
山口 俊 2 1 0 0 1.80 3 13 51 4 0 2 1 1 1
堀岡 隼人 1 0 0 0 0.00 1 5 29 0 0 0 3 0 0
谷岡 竜平 1 0 0 0 9.00 1 6 25 1 0 1 2 1 1
S 鍬原 拓也 2 0 0 1 0.00 1 4 19 0 0 0 1 0 0
2.00 9 38 170 6 0 6 7 2 2

試合データ

1回戦(巨人 1勝 0敗 0分)

観客数:8708人

試合時間:2時間48分

勝敗投手

勝:山口(1勝0敗0S)

S:鍬原(0勝0敗1S)

負:今井(0勝1敗0S)

本塁打

西武:

巨人: 岡本和 1号(4回裏2), 中田 1号(7回裏ソロ)

バッテリー

西武: 今井→増田→松本 - 森

巨人: 堀田→山口→堀岡→谷岡→鍬原 - 岸田, 山瀬

2022年3月2日(水) その他の試合