プロ野球試合詳細

2022年5月1日 巨人 vs 阪神 (東京ドーム) 最新情報 

123456789RHE
阪神 000002042 8 15 0
巨人 0100000001 4 0

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .246 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 二ゴロ右2遊飛左安四球右2
(二一) 山本 泰寛 .321 4 0 1 2 2 1 1 0 0 0 右飛四球空三振投犠打左安空三振
(右) 佐藤 輝明 .283 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 左飛空三振中2空三振死球
熊谷 敬宥 .176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 大山 悠輔 .262 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振投安二直三ゴロ
岩貞 祐太 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加治屋 蓮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 中野 拓夢 .280 5 1 1 0 2 0 0 1 0 0 三邪飛三ゴロ空三振二安
空三振
(三) 糸原 健斗 .211 4 1 4 1 0 1 0 0 0 0 中安右安左安四球右安
走二 植田 海 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 小野寺 暖 .154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴロ
打左 高山 俊 .211 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 一ゴロ投犠打
二三 小幡 竜平 .179 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
(捕) 梅野 隆太郎 .203 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 空三振空三振右安故意四二併打
(投) 西 純矢 .333 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中飛遊安空三振
糸井 嘉男 .305 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 中安
走左右 島田 海吏 .273 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 左安
.233 39 8 15 8 11 6 2 1 0 0
巨人

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 吉川 尚輝 .331 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ三ゴロ一ゴロ
(遊) 廣岡 大志 .261 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 左2空三振空三振中安
(右) ポランコ .243 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛二ゴロ空三振遊ゴロ
(三) 岡本 和真 .266 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 四球左安一飛空三振
(中) 丸 佳浩 .248 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振遊併打左飛
(左) ウォーカー .293 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 中本空三振左飛
鍬原 拓也 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大江 竜聖 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平内 龍太 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 香月 一也 .240 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ一ゴロ
打捕 岸田 行倫 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(捕) 大城 卓三 .269 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ
打一 中島 宏之 .281 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(投) 高橋 優貴 .000 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振空三振
デラロサ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高梨 雄平 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊地 大稀 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立岡 宗一郎 .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
.249 30 1 4 1 9 1 0 0 0 1

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
西 純矢 1 1 0 0 1.29 7 24 91 3 1 8 1 1 1
岩貞 祐太 7 0 0 0 1.69 1 3 13 0 0 0 0 0 0
加治屋 蓮 4 0 1 0 2.70 1 4 12 1 0 1 0 0 0
3.48 9 31 116 4 1 9 1 1 1
巨人
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
高橋 優貴 4 1 2 0 2.53 5 1/3 24 105 7 0 7 1 2 2
デラロサ 4 0 0 0 2.70 0 2/3 3 8 1 0 1 0 0 0
高梨 雄平 12 0 0 0 4.26 0 2/3 3 10 1 0 1 0 0 0
菊地 大稀 2 0 0 0 0.00 0 1/3 1 3 0 0 0 0 0 0
鍬原 拓也 13 0 0 0 4.76 0 1/3 5 18 2 0 0 2 4 4
大江 竜聖 1 0 0 0 0.00 0 2/3 5 16 1 0 1 2 0 0
平内 龍太 8 1 0 0 5.40 1 6 26 3 0 1 1 2 2
3.26 9 47 186 15 0 11 6 8 8

試合速報

コメント:2回第4号ソロを放った巨人・ウォーカー「先制ホームランを打ててすごく嬉しい」

試合データ

9回戦(巨人 4勝 5敗 0分)

観客数:40128人

試合時間:3時間9分

勝敗投手

勝:西純(1勝0敗0S)

負:高橋(1勝2敗0S)

本塁打

阪神:

巨人: ウォーカー 4号(2回裏ソロ)

バッテリー

阪神: 西純→岩貞→加治屋 - 梅野

巨人: 高橋→デラロサ→高梨→菊地→鍬原→大江→平内 - 大城, 岸田

2022年5月1日(日) その他の試合