プロ野球試合詳細

2022年5月14日 日本ハム vs ソフトバンク (札幌ドーム) 最新情報 

123456789RHE
ソフトバンク 000000000 0 6 1
日本ハム 00200000X2 8 0

打者成績

ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 三森 大貴 .279 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛一ゴロ投ゴロ三ゴロ
(遊) 今宮 健太 .345 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ左飛右飛四球
(指) 柳田 悠岐 .273 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安右飛二飛遊併打
(左) グラシアル .277 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 投安中安右飛見三振
(一) 中村 晃 .281 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛右飛一ゴロ右2
(中) 柳町 達 .330 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 四球空三振二ゴロ左飛
(右) 上林 誠知 .306 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左安左2三飛右飛
(三) リチャード .222 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二併打中飛空三振
(捕) 甲斐 拓也 .198 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 死球三ゴロ空三振
.268 31 0 6 0 4 3 0 0 1 0
日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 松本 剛 .364 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛右飛左安遊ゴロ
(左) 今川 優馬 .253 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 三ゴロ左2遊ゴロ左安
(一) 高濱 祐仁 .000 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 空三振中飛空三振空三振
(三) 野村 佑希 .259 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 捕ゴロ右飛右安二ゴロ
(右) 万波 中正 .176 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振右飛左飛遊ゴロ
(遊) 石井 一成 .250 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左飛中2二安左飛
(指) 杉谷 拳士 .000 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振中飛四球
(捕) 宇佐見 真吾 .270 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 右安二ゴロ空三振
(二) 谷内 亮太 .250 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 右安二直見三振
.227 32 2 8 2 7 1 0 1 0 0

投手成績

ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
大関 友久 8 3 3 0 2.31 5 2/3 24 99 7 0 4 0 2 2
板東 湧梧 10 0 0 0 4.15 0 0/3 1 4 0 0 0 1 0 0
嘉弥真 新也 14 0 0 0 0.00 0 1/3 1 5 0 0 1 0 0 0
レイ 6 2 2 0 6.56 2 7 39 1 0 2 0 0 0
2.64 8 33 147 8 0 7 1 2 2
日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
上沢 直之 8 2 4 0 3.75 8 30 108 5 0 3 3 0 0
S 北山 亘基 13 3 1 4 1.80 1 4 10 1 0 1 0 0 0
3.84 9 34 118 6 0 4 3 0 0

試合速報

コメント:3回2点適時二塁打を放った日本ハム・今川「上沢さんをもっと楽に投げさせられるように、もっと打ちます」

試合データ

8回戦(日本ハム 3勝 5敗 0分)

観客数:11825人

試合時間:3時間7分

勝敗投手

勝:上沢(2勝4敗0S)

S:北山(3勝1敗4S)

負:大関(3勝3敗0S)

本塁打

ソフトバンク:

日本ハム:

バッテリー

ソフトバンク: 大関→板東→嘉弥真→レイ - 甲斐

日本ハム: 上沢→北山 - 宇佐見

2022年5月14日(土) その他の試合