プロ野球試合詳細
2022年5月15日 西武 vs 楽天 (ベルーナドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川 遥輝 | .278 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中飛 | 左飛 | 左安 | 一直 | ||||
(三) | 黒川 史陽 | .271 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 見三振 | 左安 | 投ゴロ | 一ゴロ | ||||
(二) | 浅村 栄斗 | .281 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 左安 | 左安 | ||||
(指) | 島内 宏明 | .295 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 四球 | 左安 | 四球 | 四球 | ||||
(一) | マルモレホス | .246 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右本 | 空三振 | 一邪直 | 左犠飛 | ||||
一 | 鈴木 大地 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 茂木 栄五郎 | .125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | ||||
(中) | 辰己 涼介 | .259 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 一ゴロ | 三邪飛 | |||||
(右) | 武藤 敦貴 | .375 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 投安 | 中飛 | |||||
(捕) | 太田 光 | .417 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 四球 | 中安 | |||||
計 | .247 | 34 | 3 | 10 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 岸 潤一郎 | .208 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | ||||
(遊) | 滝澤 夏央 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
(二) | 外崎 修汰 | .234 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 右飛 | 中飛 | 中安 | |||||
(一) | 山川 穂高 | .356 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 中飛 | 三ゴロ | 左2 | |||||
走 | 山野辺 翔 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
一 | 熊代 聖人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 中村 剛也 | .193 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
(指) | 栗山 巧 | .164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 見三振 | 空三振 | |||||
(捕) | 柘植 世那 | .206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | 中飛 | |||||
(中) | 愛斗 | .190 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 中安 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
(左) | 金子 侑司 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右2 | 右飛 | |||||
計 | .226 | 33 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 則本 昂大 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.85 | 7 | 29 | 123 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
H | 宋 家豪 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 松井 裕樹 | 17 | 1 | 1 | 11 | 1.08 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.51 | 9 | 37 | 147 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | エンス | 6 | 2 | 2 | 0 | 2.59 | 4 1/3 | 22 | 109 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
森脇 亮介 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 0 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
本田 圭佑 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
十亀 剣 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水上 由伸 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.63 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 2.42 | 9 | 42 | 181 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 |
試合速報
コメント:4回第4号2ランを放った楽天・マルモレホス「先制された後だったので取り返すことができて良かったよ」試合データ
8回戦(西武 4勝 4敗 0分)
観客数:21224人
試合時間:3時間36分
勝敗投手
勝:則本(2勝1敗0S)
S:松井裕(1勝1敗11S)
負:エンス(2勝2敗0S)
本塁打
楽天: マルモレホス 4号(4回表2ラン)
西武:
バッテリー
楽天: 則本→宋家豪→松井裕 - 太田
西武: エンス→森脇→本田→十亀→水上 - 柘植