プロ野球試合詳細
2022年5月26日 ヤクルト vs 日本ハム (神宮) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 淺間 大基 | .232 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 遊ゴロ | 二飛 | 投安 | 空三振 | |||||
(遊) | 石井 一成 | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投失 | 左飛 | |||||||
投 | 古川 侑利 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一 | 清宮 幸太郎 | .216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | ||||||||
走二 | 中島 卓也 | .188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 松本 剛 | .387 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 中飛 | 右2 | 左安 | 右安 | |||||
(三一) | 野村 佑希 | .299 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
(右) | 万波 中正 | .223 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 左安 | 一ゴロ | 左中本 | 左2 | |||||
(二) | アルカンタラ | .231 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二直 | 右飛 | 一ゴロ | 右本 | 左本 | |||||
投 | 北山 亘基 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 宇佐見 真吾 | .257 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 三邪飛 | 右飛 | |||||
(一) | 谷内 亮太 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
投 | 玉井 大翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 杉谷 拳士 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
投 | 石川 直也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打遊 | 上川畑 大悟 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
(投) | 伊藤 大海 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊飛 | ||||||||
遊三 | 水野 達稀 | .121 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左安 | ||||||||
計 | .237 | 43 | 9 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 塩見 泰隆 | .259 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 中2 | 左飛 | 右飛 | 右安 | ||||
(右左) | 山崎 晃大朗 | .286 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 左安 | 三ゴロ | 空三振 | 中安 | 中飛 | ||||
(二) | 山田 哲人 | .257 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
(三) | 村上 宗隆 | .276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 空三振 | 四球 | 故意四 | |||||
(捕) | 中村 悠平 | .326 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 四球 | 中2 | 遊併打 | 三併打 | |||||
(左) | 青木 宣親 | .210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
打左 | 濱田 太貴 | .235 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投安 | 捕邪飛 | |||||||
投 | マクガフ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | コール | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 宮本 丈 | .206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
(一) | 太田 賢吾 | .264 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 一犠野 | 左飛 | 二ゴロ | ||||||
一 | 荒木 貴裕 | .429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | |||||||||
(遊) | 長岡 秀樹 | .257 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一安 | 左安 | 中2 | 空三振 | |||||
(投) | 小川 泰弘 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | 右飛 | |||||||
投 | 今野 龍太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 川端 慎吾 | .103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
走右 | 渡邉 大樹 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 内山 壮真 | .224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
計 | .236 | 40 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 大海 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3.03 | 6 | 29 | 105 | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
古川 侑利 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
玉井 大翔 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 石川 直也 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北山 亘基 | 18 | 3 | 3 | 5 | 4.34 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 3.70 | 10 | 47 | 161 | 12 | 0 | 9 | 6 | 6 | 6 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 泰弘 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2.72 | 7 2/3 | 30 | 103 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
H | 今野 龍太 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マクガフ | 19 | 0 | 0 | 13 | 0.95 | 1 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
負 | 木澤 尚文 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2.38 | 0 1/3 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
コール | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 0 2/3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 2.93 | 10 | 44 | 163 | 13 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 |
試合速報
コメント:初回第2号2ランを放った日本ハム・松本剛「風のおかげでスタンドまで届いてくれたので、運がいいです」コメント:4回適時打を放ったヤクルト・塩見「一球で仕留めれて良かった」
コメント:4回適時打を放ったヤクルト・長岡「打てて良かった」
コメント:2回適時打を放ったヤクルト・太田「抜けてくれという気持ちで走りました」
試合データ
3回戦(ヤクルト 2勝 1敗 0分)
観客数:22046人
試合時間:4時間0分
勝敗投手
勝:石川直(1勝0敗0S)
負:木澤(2勝1敗0S)
本塁打
日本ハム: 松本剛 2号(1回表2ラン), 万波 8号(9回表ソロ), アルカンタラ 8号(9回表ソロ), アルカンタラ 9号(10回表2ラン)
ヤクルト:
バッテリー
日本ハム: 伊藤→古川侑→玉井→石川直→北山 - 宇佐見
ヤクルト: 小川→今野→マクガフ→木澤→コール - 中村