プロ野球試合詳細

2022年6月26日 ソフトバンク vs 日本ハム (PayPayドーム) 最新情報 

12345678910RHE
日本ハム 0000100101 3 7 1
ソフトバンク 01000100002 5 2

打者成績

日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回
(右) 万波 中正 .204 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 空三振空三振空三振二ゴロ
石井 一成 .235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打二 谷内 亮太 .220 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投安
(一) 清宮 幸太郎 .237 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 中飛空三振遊ゴロ四球中飛
(中) 松本 剛 .347 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ右安空三振三ゴロ
(三) 野村 佑希 .292 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 空三振空三振三ゴロ空三振
(左) 淺間 大基 .228 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 四球一直二ゴロ右飛
(二) アルカンタラ .251 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ中飛空三振右2
木村 文紀 .083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) ヌニエス .177 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 右飛左本空三振投ゴロ
(遊) 上川畑 大悟 .313 3 2 3 1 0 1 0 0 0 1 中安右3右中本四球
(捕) 石川 亮 .190 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 投犠打投飛三ゴロ投犠打
.235 33 3 7 2 10 3 2 1 1 2
ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回
(二) 三森 大貴 .264 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ中安左2三飛
(三) 周東 佑京 .344 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 二ゴロ見三振見三振見三振
(右) 柳田 悠岐 .248 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 三邪飛三邪飛四球二ゴロ
(指) デスパイネ .288 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ右飛遊飛一飛
(中) 牧原 大成 .321 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 中3空三振中飛中安
(遊) 今宮 健太 .325 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 一ゴロ一ゴロ一飛空三振
(左) 柳町 達 .314 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振左飛右安
谷川原 健太 .500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(一) 中村 晃 .249 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ
走一 明石 健志 .111 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振
(捕) 甲斐 拓也 .187 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 三ゴロ一犠打見三振
松田 宣浩 .186 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛
.262 34 2 5 2 9 1 1 1 2 0

投手成績

日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ポンセ 3 0 1 0 4.11 5 1/3 19 77 3 0 4 0 2 1
福田 俊 7 0 0 0 0.00 0 1/3 2 12 0 0 1 1 0 0
西村 天裕 13 0 0 0 4.41 1 1/3 4 22 0 0 0 0 0 0
H 北山 亘基 27 3 5 7 4.94 1 2/3 5 22 0 0 2 0 0 0
鈴木 健矢 10 1 0 0 4.15 0 1/3 1 5 0 0 0 0 0 0
H 石川 直也 17 2 1 0 2.87 0 2/3 4 13 2 0 2 0 0 0
S 堀 瑞輝 25 0 2 1 5.64 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0
3.61 10 36 152 5 0 9 1 2 1
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
レイ 12 4 3 0 3.38 6 22 88 4 1 7 1 1 1
H 藤井 皓哉 28 4 0 1 0.61 1 3 12 0 0 2 0 0 0
又吉 克樹 28 2 3 1 1.93 1 5 19 1 1 0 1 1 1
H モイネロ 26 0 1 10 1.05 1 3 15 1 0 1 0 0 0
津森 宥紀 27 4 4 0 2.74 0 2/3 3 14 0 0 0 1 1 0
嘉弥真 新也 27 0 0 0 1.38 0 1/3 2 10 1 0 0 0 0 0
2.71 10 38 158 7 2 10 3 3 2

試合速報

コメント:6回適時二塁打を放ったソフトバンク・三森「しっかりとタイミングを取ることができた」

コメント:3回第5号ソロを放った日本ハム・ヌニエス「競った展開の中で、いいスイングができてよかった」

試合データ

12回戦(ソフトバンク 7勝 5敗 0分)

観客数:34087人

試合時間:3時間57分

勝敗投手

勝:鈴木(1勝0敗0S)

S:堀(0勝2敗1S)

負:津森(4勝4敗0S)

本塁打

日本ハム: ヌニエス 3号(5回表ソロ), 上川畑 1号(8回表ソロ)

ソフトバンク:

バッテリー

日本ハム: ポンセ→福田→西村→北山→鈴木→石川直→堀 - 石川亮

ソフトバンク: レイ→藤井→又吉→モイネロ→津森→嘉弥真 - 甲斐

2022年6月26日(日) その他の試合