プロ野球試合詳細
2022年8月10日 日本ハム vs 西武 (札幌ドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 外崎 修汰 | .226 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 左中本 | 右邪飛 | 中飛 | 右安 | 空三振 | ||||||
(遊) | 源田 壮亮 | .278 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴロ | 右安 | 四球 | 投犠打 | 中安 | ||||||
(捕) | 森 友哉 | .250 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 二併打 | 右安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
(一) | 山川 穂高 | .276 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 四球 | 空三振 | 四球 | 故意四 | |||||||
一 | 呉 念庭 | .221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(指) | 栗山 巧 | .263 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 左飛 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||||
(三) | 中村 剛也 | .181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | |||||||
三 | 山田 遥楓 | .203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(右) | 愛斗 | .243 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 遊飛 | 二ゴロ | 左安 | |||||||
右 | 熊代 聖人 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(左) | オグレディ | .219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 捕邪飛 | 一ゴロ | |||||||||
左 | 西川 愛也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二直 | ||||||||||
(中) | 川越 誠司 | .259 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二安 | 遊飛 | |||||||||
中 | 長谷川 信哉 | .196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊飛 | ||||||||||
計 | .230 | 41 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 片岡 奨人 | .136 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中2 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | |||||||
(二) | 杉谷 拳士 | .185 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 左飛 | 遊安 | 右安 | ||||||||
走二 | 中島 卓也 | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||||
(遊) | 上川畑 大悟 | .283 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三邪飛 | 二ゴロ | 投犠打 | 二安 | |||||||
(一) | 清宮 幸太郎 | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 死球 | 左飛 | |||||||
(指) | 近藤 健介 | .292 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 一ゴロ | 二ゴロ | 遊飛 | |||||||
(三) | 野村 佑希 | .281 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 右安 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
(右) | 古川 裕大 | .217 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 中安 | |||||||||
右 | 万波 中正 | .202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | ||||||||||
(捕) | 梅林 優貴 | .161 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | ||||||||||
打捕 | 清水 優心 | .133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||||||
(左) | アルカンタラ | .229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 空三振 | ||||||||||
中 | 今川 優馬 | .234 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 空三振 | |||||||||
計 | .234 | 42 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平井 克典 | 25 | 6 | 5 | 0 | 2.29 | 5 | 18 | 102 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
H | 佐々木 健 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1.65 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スミス | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.42 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
H | 本田 圭佑 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1.42 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 水上 由伸 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1.03 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | ボー・タカハシ | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 増田 達至 | 36 | 2 | 2 | 22 | 1.80 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮川 哲 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2.80 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.49 | 12 | 45 | 197 | 10 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 健太 | 21 | 3 | 3 | 0 | 2.72 | 7 | 27 | 114 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
H | 北山 亘基 | 40 | 3 | 5 | 8 | 3.79 | 0 1/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北浦 竜次 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 0 0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | 玉井 大翔 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3.62 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 井口 和朋 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2.63 | 1 2/3 | 7 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | ロドリゲス | 9 | 1 | 1 | 0 | 1.59 | 0 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 吉田 輝星 | 34 | 1 | 3 | 0 | 4.44 | 0 2/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 古川 侑利 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3.03 | 0 2/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メネズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.44 | 12 | 48 | 191 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 |
試合速報
コメント:7回適時打を放った日本ハム・今川「執念」振り絞り出したぜ」コメント:5回適時打を放った日本ハム・梅林「食らいついていきました」
コメント:4回適時打を放った西武・愛斗「ランナーを返せて良かった」
コメント:3回第7号ソロを放った西武・外崎「試合前の練習で平石コーチに教えていただいたことがしっかり打席でできた」
試合データ
18回戦(日本ハム 7勝 10敗 1分)
観客数:20711人
試合時間:4時間49分
本塁打
西武: 外崎 7号(3回表ソロ)
日本ハム:
バッテリー
西武: 平井→佐々木→スミス→本田→水上→ボー・タカハシ→増田→宮川 - 森
日本ハム: 上原→北山→北浦→玉井→井口→ロドリゲス→吉田→古川侑→メネズ - 梅林, 清水