プロ野球試合詳細
2022年9月12日 ソフトバンク vs 西武 (PayPayドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 若林 楽人 | .207 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 空三振 | 見三振 | 投ゴロ | 空三振 | ||||
捕 | 古賀 悠斗 | .164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 源田 壮亮 | .274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三直 | 二飛 | 左飛 | 見三振 | ||||
(指) | 森 友哉 | .251 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 右安 | 二安 | 捕邪飛 | ||||
(一) | 山川 穂高 | .263 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 空三振 | 左中本 | 四球 | 空三振 | ||||
(中) | 鈴木 将平 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊直 | 四球 | 見三振 | |||||
打 | 中村 剛也 | .196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ||||||||
(左) | オグレディ | .225 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 右安 | 四球 | |||||
(捕) | 柘植 世那 | .175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | 遊併打 | ||||||
打 | 栗山 巧 | .258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | ||||||||
走右 | 熊代 聖人 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二) | 呉 念庭 | .238 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 右飛 | 空三振 | 左安 | |||||
(三) | 平沼 翔太 | .262 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 中安 | 中犠飛 | |||||
計 | .231 | 36 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三左) | 周東 佑京 | .284 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 見三振 | 四球 | 四球 | ||||
(二) | 三森 大貴 | .259 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 捕犠打 | 遊安 | 空三振 | 投犠打 | ||||
(遊) | 今宮 健太 | .298 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 中飛 | 中安 | 中飛 | ||||
(右) | 柳田 悠岐 | .272 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三飛 | 左飛 | 右安 | |||||
走右 | 谷川原 健太 | .238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(指) | デスパイネ | .262 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 | 左本 | 一邪飛 | 見三振 | 二飛 | ||||
(中) | 牧原 大成 | .292 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 二ゴロ | 四球 | |||||
(左) | グラシアル | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
一 | 川瀬 晃 | .286 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | ||||||||
(一左) | 正木 智也 | .273 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 右本 | 右安 | 見三振 | |||||
三 | 野村 勇 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .193 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 三犠打 | 空三振 | |||||
計 | .255 | 30 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | エンス | 21 | 10 | 7 | 0 | 2.95 | 5 | 24 | 97 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
宮川 哲 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2.60 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
スミス | 15 | 1 | 0 | 1 | 3.41 | 1 | 7 | 33 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
本田 圭佑 | 42 | 3 | 2 | 0 | 2.14 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
計 | 2.67 | 8 | 41 | 174 | 10 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 東浜 巨 | 21 | 10 | 6 | 0 | 2.94 | 5 2/3 | 25 | 101 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
H | 嘉弥真 新也 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 松本 裕樹 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2.83 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泉 圭輔 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 0 0/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
H | 藤井 皓哉 | 46 | 4 | 0 | 2 | 0.94 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | モイネロ | 46 | 1 | 1 | 22 | 0.79 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.18 | 9 | 41 | 169 | 11 | 1 | 11 | 4 | 5 | 5 |
試合速報
コメント:8回適時打を放った西武・呉念庭「いいところに落ちてくれました」コメント:7回2点適時二塁打を放ったソフトバンク・川瀬「大事な場面で結果で応えることができて良かった」
コメント:6回第39号2ランを放った西武・山川「昨日の練習から良い感触があったので打てて良かった」
コメント:4回第3号ソロを放ったソフトバンク・正木「自分のスイングをすることができた」
コメント:3回第10号2ランを放ったソフトバンク・デスパイネ「いいスイングで完璧に捉えることができたよ」
コメント:3回2点適時打を放ったソフトバンク・今宮「逆転の一打となって良かった」
コメント:2回適時二塁打を放った西武・呉念庭「先制点が取れて良かった」
試合データ
21回戦(ソフトバンク 12勝 8敗 1分)
観客数:35642人
試合時間:4時間6分
勝敗投手
勝:東浜(10勝6敗0S)
S:モイネロ(1勝1敗22S)
負:エンス(10勝7敗0S)
本塁打
西武: 山川 39号(6回表2ラン)
ソフトバンク: デスパイネ 10号(3回裏2), 正木 3号(4回裏ソロ)
バッテリー
西武: エンス→宮川→スミス→本田 - 柘植, 古賀
ソフトバンク: 東浜→嘉弥真→松本→泉→藤井→モイネロ - 甲斐