プロ野球試合詳細
2022年9月21日 阪神 vs 広島 (甲子園) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 1 |
阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右中左) | 上本 崇司 | .305 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 四球 | 二飛 | 空三振 | 左安 | |||||
(二) | 菊池 涼介 | .261 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 左安 | |||||
(中左) | 西川 龍馬 | .323 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 左安 | 三ゴロ | 右飛 | 中2 | |||||
投 | 栗林 良吏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | マクブルーム | .278 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右犠飛 | 遊併打 | 中飛 | 遊ゴロ | 中安 | |||||
走三 | 矢野 雅哉 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(左) | 松山 竜平 | .224 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中安 | |||||||
走中右中 | 大盛 穂 | .206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||||
(三一) | 坂倉 将吾 | .284 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 右安 | 遊飛 | 見三振 | 中飛 空三振 | ||||||
(捕) | 會澤 翼 | .208 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 左飛 | 遊併打 | 四球 | ||||||
走右 | 曽根 海成 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(遊) | 小園 海斗 | .268 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中本 | 二併打 | 空三振 | 中安 | 犠打失 | ||||||
(投) | 森下 暢仁 | .196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | |||||||||
打 | 中村 健人 | .244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
投 | 森浦 大輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | ターリー | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 矢崎 拓也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 羽月 隆太郎 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ||||||||||
投 | ケムナ 誠 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 松本 竜也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打捕 | 磯村 嘉孝 | .245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
計 | .258 | 42 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 中野 拓夢 | .272 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 空三振 | 三ゴロ | 遊飛 | 右安 | 二ゴロ | |||||
(三) | 糸原 健斗 | .254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 四球 | |||||||
走 | 熊谷 敬宥 | .163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 湯浅 京己 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
打 | ロハス・ジュニア | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 岩貞 祐太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
捕 | 坂本 誠志郎 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(中) | 近本 光司 | .297 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二安 | 空三振 | 遊飛 | ||||||
(左) | 大山 悠輔 | .263 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三併打 | 空三振 | 見三振 | 左安 | ||||||
走左 | 島田 海吏 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | 原口 文仁 | .328 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴロ | 二ゴロ | 一邪飛 | 右安 | ||||||
(右) | 佐藤 輝明 | .264 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三飛 | 投ゴロ | 空三振 | 見三振 | ||||||
(捕) | 梅野 隆太郎 | .222 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | 四球 | 左本 | 投ゴロ | 空三振 | ||||||
投 | 加治屋 蓮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(二) | 小幡 竜平 | .194 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||||
(投) | 伊藤 将司 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 西 純矢 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||||
打 | 糸井 嘉男 | .227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||||
投 | 島本 浩也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 陽川 尚将 | .302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | ||||||||||
投 | ケラー | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三 | 木浪 聖也 | .204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | |||||||||
計 | .243 | 41 | 4 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 暢仁 | 26 | 10 | 8 | 0 | 3.17 | 5 | 22 | 104 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
森浦 大輔 | 47 | 3 | 5 | 0 | 2.68 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | ターリー | 43 | 2 | 3 | 0 | 3.00 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 矢崎 拓也 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1.86 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | ケムナ 誠 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2.92 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 松本 竜也 | 47 | 4 | 2 | 0 | 3.81 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
栗林 良吏 | 47 | 0 | 2 | 31 | 1.52 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.50 | 11 | 46 | 210 | 9 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 将司 | 19 | 9 | 5 | 0 | 2.68 | 1 1/3 | 12 | 64 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
西 純矢 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2.78 | 3 2/3 | 13 | 48 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
島本 浩也 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | ケラー | 31 | 2 | 2 | 3 | 2.70 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 湯浅 京己 | 55 | 2 | 3 | 0 | 1.17 | 2 | 7 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H | 岩崎 優 | 53 | 1 | 6 | 26 | 2.12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | 岩貞 祐太 | 52 | 2 | 1 | 0 | 2.63 | 0 1/3 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
加治屋 蓮 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2.51 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.70 | 11 | 51 | 190 | 13 | 2 | 10 | 7 | 10 | 8 |
試合速報
コメント:2回犠飛を放った広島・マクブルーム「チャンスで最低限の仕事が出来て良かった」コメント:2回第7号2ランを放った広島・小園「自分のスイングでしっかり捉えることが出来ました」
コメント:2回第15号ソロを放った広島・坂倉「一振りで仕留めることができました」
試合データ
24回戦(阪神 8勝 14敗 2分)
観客数:42267人
試合時間:4時間38分
勝敗投手
勝:松本(4勝2敗0S)
負:岩貞(2勝1敗0S)
本塁打
広島: 坂倉 15号(2回表ソロ), 小園 7号(2回表2ラン)
阪神: 梅野 4号(6回裏ソロ)
バッテリー
広島: 森下→森浦→ターリー→矢崎→ケムナ→松本→栗林 - 會澤, 磯村
阪神: 伊藤将→西純→島本→ケラー→湯浅→岩崎→岩貞→加治屋 - 梅野, 坂本