プロ野球試合詳細

2023年2月25日 ヤクルト vs 阪神 (浦添) 最新情報 

123456789RHE
阪神 200021000 5 7 0
ヤクルト 0110000002 6 0

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 右2空三振右安
森下 翔太 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振
(二) 植田 海 .200 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 左飛暴振逃左2二ゴロ中飛
(右中) 板山 祐太郎 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 右中本二ゴロ遊ゴロ二ゴロ
(一) 大山 悠輔 .000 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴロ四球三直空三振
(三) 佐藤 輝明 .000 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振二飛二ゴロ空三振
(指) 糸原 健斗 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ投併打右安
走指 熊谷 敬宥 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 原口 文仁 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(左) 高山 俊 .000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ゴロ中飛四球
井上 広大 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
(捕) 坂本 誠志郎 1.000 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 中2四球四球
打遊 小幡 竜平 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
(遊) 木浪 聖也 .250 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 投ゴロ一ゴロ見三振中安
長坂 拳弥 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.212 33 5 7 4 8 5 0 1 0 1
ヤクルト

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(指) 内山 壮真 .167 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 四球中安中飛見三振
(遊) 長岡 秀樹 .286 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛右安一ゴロ一ゴロ
三ツ俣 大樹 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) サンタナ .333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振四球
走右 松本 友 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ二ゴロ
(一) オスナ .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛一ゴロ遊ゴロ
古賀 優大 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
(三) 北村 恵吾 .400 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 四球三飛見三振中飛
(左中) 濱田 太貴 .500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左2遊ゴロ三飛右安
並木 秀尊 .500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(中一) 赤羽 由紘 .429 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 左犠飛二安見三振遊飛
(捕) 松本 直樹 .250 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左飛
澤井 廉 .000 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振
(二) 武岡 龍世 .200 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ一飛空三振
.250 31 2 6 2 7 3 0 3 0 0

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
岩貞 祐太 1 0 0 0 6.00 3 15 48 3 0 1 3 2 2
富田 蓮 1 1 0 0 0.00 2 7 24 1 0 0 0 0 0
大竹 耕太郎 1 0 0 0 0.00 3 9 42 1 0 5 0 0 0
S 石井 大智 1 0 0 1 0.00 1 4 12 1 0 1 0 0 0
2.00 9 35 126 6 0 7 3 2 2
ヤクルト
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
小川 泰弘 1 0 0 0 9.00 2 9 32 3 1 1 0 2 2
吉村 貢司郎 1 0 0 0 0.00 2 6 25 0 0 2 1 0 0
石山 泰稚 1 0 1 0 18.00 1 6 34 2 0 0 1 2 2
金久保 優斗 1 0 0 0 3.00 3 12 56 1 0 3 2 1 1
尾仲 祐哉 1 0 0 0 0.00 1 5 27 1 0 2 1 0 0
5.50 9 38 174 7 1 8 5 5 5

試合データ

1回戦(ヤクルト 0勝 1敗 0分)

観客数:6306人

試合時間:3時間6分

勝敗投手

勝:富田(1勝0敗0S)

S:石井(0勝0敗1S)

負:石山(0勝1敗0S)

本塁打

阪神: 板山 1号(1回表2ラン)

ヤクルト:

バッテリー

阪神: 岩貞→富田→大竹→石井 - 坂本, 長坂

ヤクルト: 小川→吉村→石山→金久保→尾仲 - 松本直, 古賀

2023年3月3日(金) その他の試合