プロ野球試合詳細
2023年3月8日 ロッテ vs 日本ハム (ZOZOマリン) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 |
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 五十幡 亮汰 | .429 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 遊安 | 右安 | ||||||
打右 | 万波 中正 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | |||||||
(三) | 奈良間 大己 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一邪飛 | 投犠打 | 空三振 | 三飛 | ||||
(左) | 松本 剛 | .357 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 遊失 | 中2 | ||||||
左 | 今川 優馬 | .417 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | |||||||
(指) | 野村 佑希 | .136 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 三ゴロ | 右飛 | 空三振 | 右飛 | ||||
(一) | 清宮 幸太郎 | .227 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右本 | 見三振 | 四球 | 二ゴロ | |||||
(二) | 石井 一成 | .250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右飛 | 右走本 | ||||||
打二 | 福田 光輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | ||||||||
(遊) | 上川畑 大悟 | .077 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 一ゴロ | 左2 | |||||
(捕) | 宇佐見 真吾 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
捕 | 清水 優心 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
(右) | 江越 大賀 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | |||||||
打中 | 木村 文紀 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊併打 | |||||||
計 | .270 | 38 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 荻野 貴司 | .091 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三直 | 左安 | ||||||
左中 | 平沢 大河 | .308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一邪飛 | |||||||
(二) | 中村 奨吾 | .091 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||||
二 | 池田 来翔 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
(右) | 藤原 恭大 | .333 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 四球 | 左安 | |||||
(指) | 山口 航輝 | .444 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | |||||||
打指 | ポランコ | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | |||||||
(一) | 井上 晴哉 | .111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 | 右飛 | 三ゴロ | ||||||
一 | 佐藤 都志也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(中) | 岡 大海 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一飛 | 二飛 | 見三振 | ||||||
打左 | 角中 勝也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | ||||||||
(三) | 安田 尚憲 | .083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 三ゴロ | 一ゴロ | |||||
(捕) | 松川 虎生 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右2 | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
打 | 茶谷 健太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
(遊) | 藤岡 裕大 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 四球 | ||||||
走遊 | 小川 龍成 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
計 | .176 | 32 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 加藤 貴之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 16 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
メネズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
矢澤 宏太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
北山 亘基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
石川 直也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.57 | 9 | 37 | 149 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | メルセデス | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3 | 15 | 71 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
ペルドモ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
澤村 拓一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 7 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
益田 直也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 昭汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
小野 郁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廣畑 敦也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.75 | 9 | 40 | 175 | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 |
試合データ
2回戦(ロッテ 1勝 1敗 0分)
観客数:6576人
試合時間:3時間8分
勝敗投手
勝:加藤貴(1勝0敗0S)
負:メルセデス(0勝1敗0S)
本塁打
日本ハム: 清宮 3号(1回表2ラン), 石井 1号(5回表ソロ)
ロッテ:
バッテリー
日本ハム: 加藤貴→ロドリゲス→メネズ→矢澤→北山→石川 - 宇佐見, 清水
ロッテ: メルセデス→ペルドモ→澤村→益田→鈴木→小野→廣畑 - 松川