プロ野球試合詳細

2023年3月12日 DeNA vs 中日 (横浜) 最新情報 

123456789RHE
中日 501002000 8 15 0
DeNA 0000000000 6 0

打者成績

中日

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 大島 洋平 .571 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 中飛左安中安中2
走中 ブライト 健太 .235 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(遊二) 田中 幹也 .364 4 1 3 2 0 1 0 0 0 0 四球右飛中安右3左2
(三) 高橋 周平 .263 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ左安投ゴロ遊ゴロ遊ゴロ
溝脇 隼人 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) アキーノ .200 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 左本右飛二ゴロ空三振
後藤 駿太 .375 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(指) アルモンテ .063 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 四球四球空三振空三振
打指 福元 悠真 .286 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(一) カリステ .400 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 中2空三振左安右2中安
(中左) 細川 成也 .158 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 四球二飛遊ゴロ空三振遊ゴロ
(捕) 木下 拓哉 .375 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 中2左2
大野 奨太 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三併打三ゴロ見三振
(二三) 福永 裕基 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ一ゴロ中安三ゴロ
.259 40 8 15 8 6 4 0 0 0 1
DeNA

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 森 敬斗 .280 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ見三振左2二ゴロ
(一三) 京田 陽太 .250 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右安四球遊ゴロ
蝦名 達夫 .300 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安
(三) 宮崎 敏郎 .263 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併打捕邪飛
小深田 大地 .083 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二併打
(指) アンバギー .235 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ遊併打投安
(捕) 戸柱 恭孝 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
伊藤 光 .200 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 右安空三振
(二) 大和 .154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ遊飛
柴田 竜拓 .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併打
(中) 桑原 将志 .167 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛空三振捕ゴロ
(右左) 神里 和毅 .308 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振左飛見三振
(左) 関根 大気 .286 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中3投ゴロ
打三 藤田 一也 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
.219 29 0 6 0 5 1 0 0 0 0

投手成績

中日
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
福谷 浩司 1 1 0 0 0.00 5 17 61 3 0 3 1 0 0
S 鈴木 博志 2 0 1 1 6.43 4 13 61 3 0 2 0 0 0
4.08 9 30 122 6 0 5 1 0 0
DeNA
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
東 克樹 2 1 1 0 6.00 5 26 97 9 1 2 4 6 6
石川 達也 4 0 0 1 4.50 1 6 30 3 0 2 0 2 2
中川 虎大 1 0 0 0 0.00 1 4 14 1 0 1 0 0 0
エスコバー 4 0 0 0 0.00 1 4 15 1 0 0 0 0 0
伊勢 大夢 3 0 0 1 0.00 1 4 24 1 0 1 0 0 0
3.92 9 44 180 15 1 6 4 8 8

試合データ

3回戦(DeNA 1勝 2敗 0分)

観客数:21463人

試合時間:3時間7分

勝敗投手

勝:福谷(1勝0敗0S)

S:鈴木(0勝1敗1S)

負:東(1勝1敗0S)

本塁打

中日: アキーノ 2号(1回表2ラン)

DeNA:

バッテリー

中日: 福谷→鈴木 - 木下, 大野奨

DeNA: 東→石川→中川→エスコバー→伊勢 - 戸柱, 伊藤

2023年3月12日(日) その他の試合