プロ野球試合詳細

2023年4月6日 ロッテ vs 日本ハム (ZOZOマリン) 最新情報 

123456789RHE
日本ハム 000000100 1 3 1
ロッテ 10010013X6 10 0

打者成績

日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 五十幡 亮汰 .056 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振空三振
打中 今川 優馬 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(右) 万波 中正 .222 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 中安空三振左2空三振
(左) 松本 剛 .333 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕ゴロ三ゴロ二ゴロ一ゴロ
(三) 野村 佑希 .217 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 空三振空三振遊ゴロ三ゴロ
(一) 清宮 幸太郎 .238 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振空三振四球
(指) マルティネス .167 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振三ゴロ
(遊) 上川畑 大悟 .105 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振二ゴロ
(捕) 宇佐見 真吾 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振
谷内 亮太 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安
清水 優心 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 石井 一成 .050 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ一ゴロ見三振
.174 30 1 3 1 13 1 0 0 1 0
ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 荻野 貴司 .286 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 左安中飛左2
走右 角中 勝也 .231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛
(遊) 友杉 篤輝 .286 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 捕犠打遊ゴロ空三振中安
(二) 中村 奨吾 .182 4 2 3 1 0 0 0 1 0 0 中2左安遊ゴロ右安
(一) 山口 航輝 .286 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 二飛左安右邪飛中犠飛
大下 誠一郎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) ポランコ .063 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ遊ゴロ一ゴロ四球
走指 小川 龍成 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(三) 茶谷 健太 .200 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振右安中犠飛
(左) 岡 大海 .111 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 死球三ゴロ投犠打左安
(捕) 松川 虎生 .250 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ二飛
井上 晴哉 .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投直
佐藤 都志也 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(中) 藤原 恭大 .444 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 空三振四球左2
.239 28 6 10 5 3 3 2 2 0 0

投手成績

日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
加藤 貴之 2 0 2 0 3.21 7 28 98 7 0 3 2 3 2
井口 和朋 2 0 0 0 13.50 1 7 27 3 0 0 1 3 3
3.29 8 35 125 10 0 3 3 6 5
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
佐々木 朗希 1 1 0 0 0.00 6 19 80 1 0 11 0 0 0
H 小野 郁 3 0 0 0 6.00 1 5 22 1 0 0 1 1 1
H 坂本 光士郎 3 0 0 0 0.00 0 2/3 3 11 1 0 1 0 0 0
H カスティーヨ 2 0 0 0 6.75 0 1/3 1 2 0 0 0 0 0 0
西村 天裕 2 0 0 0 0.00 1 3 15 0 0 1 0 0 0
3.71 9 31 130 3 0 13 1 1 1

試合速報

コメント:初回適時二塁打を放ったロッテ・中村奨「チャンスをものにできて良かった」

試合データ

3回戦(ロッテ 3勝 0敗 0分)

観客数:26169人

試合時間:2時間45分

勝敗投手

勝:佐々木朗(1勝0敗0S)

負:加藤貴(0勝2敗0S)

本塁打

日本ハム:

ロッテ:

バッテリー

日本ハム: 加藤貴→井口 - 宇佐見, 清水

ロッテ: 佐々木朗→小野→坂本→カスティーヨ→西村 - 松川, 佐藤都

2023年4月6日(木) その他の試合