プロ野球試合詳細
2023年4月18日 オリックス vs 楽天 (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) | 島内 宏明 | .149 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 中2 | 空三振 | 右飛 | ||||
(左) | 西川 遥輝 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 一失 | 中飛 | ||||
(二一) | 浅村 栄斗 | .205 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊飛 | 二ゴロ | 左安 | 左本 | 中本 | ||||
(一) | フランコ | .214 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 二飛 | 四球 | |||||
走二 | 小深田 大翔 | .282 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中2 | ||||||||
(右) | 岡島 豪郎 | .300 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 二直 | 空三振 | 中安 | ||||
走右 | 田中 和基 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 山崎 剛 | .286 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 右安 | 右安 | 中飛 | ||||
(中) | 辰己 涼介 | .159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | 三犠打 | 四球 | |||||
(三) | 茂木 栄五郎 | .083 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 中飛 | 四球 | |||||
(捕) | 太田 光 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | |||||||
打 | 鈴木 大地 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
捕 | 安田 悠馬 | .316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
計 | .192 | 36 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 茶野 篤政 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一野選 | 一ゴロ | 中飛 | |||||
打 | 太田 椋 | .304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(指) | ゴンザレス | .224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 投ゴロ | 一ゴロ | |||||
(捕) | 森 友哉 | .271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 空三振 | 中飛 | |||||
(一) | 頓宮 裕真 | .265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 見三振 | 空三振 | |||||
(左) | 杉本 裕太郎 | .255 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 四球 | |||||
(二) | 西野 真弘 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投犠打 | 左飛 | 遊直 | |||||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 左2 | 一ゴロ | |||||
(三) | 宗 佑磨 | .204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
(中) | 中川 圭太 | .240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投失 | 左飛 | 四球 | |||||
計 | .251 | 32 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本 昂大 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.12 | 6 | 26 | 102 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
勝 | 伊藤 茉央 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 西口 直人 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
松井 裕樹 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.52 | 9 | 37 | 142 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山岡 泰輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 5 1/3 | 21 | 86 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
H | 宇田川 優希 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 2/3 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | ワゲスパック | 5 | 1 | 2 | 0 | 8.31 | 0 1/3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
本田 仁海 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 2/3 | 5 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
近藤 大亮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 6 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
計 | 3.17 | 9 | 42 | 174 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 |
試合速報
コメント:8回第1号2ランを放った楽天・浅村「打てて良かった」コメント:4回適時打を放ったオリックス・紅林「チャンスの場面だったので、打ててよかった」
試合データ
3回戦(オリックス 2勝 1敗 0分)
観客数:15173人
試合時間:3時間17分
勝敗投手
勝:伊藤茉(1勝0敗0S)
負:ワゲスパック(1勝2敗0S)
本塁打
楽天: 浅村 1号(8回表2ラン), 浅村 2号(9回表ソロ)
オリックス:
バッテリー
楽天: 則本→伊藤茉→西口→松井裕 - 太田, 安田
オリックス: 山岡→宇田川→ワゲスパック→本田→近藤 - 森