プロ野球試合詳細

2023年5月4日 ソフトバンク vs オリックス (PayPayドーム) 最新情報 

1234567891011RHE
オリックス 20100301000 7 14 0
ソフトバンク 20030002001X8 15 1

打者成績

オリックス

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(右) 茶野 篤政 .306 5 0 1 2 1 0 1 0 0 0 空三振遊飛左飛投犠打左安一ゴロ
(三) 宗 佑磨 .274 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 右2一邪飛右安中安遊ゴロ投安
(左一中) 中川 圭太 .304 5 2 2 2 1 1 0 0 0 1 中3左中本死球一ゴロ空三振遊ゴロ
(指) 森 友哉 .308 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴロ左飛四球四球遊ゴロ
(二一) ゴンザレス .221 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 見三振右飛一ゴロ空三振右2
(捕) 若月 健矢 .333 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 遊安中安四球投併打投犠打
(遊) 紅林 弘太郎 .236 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振投飛左飛一邪飛遊ゴロ
(中) 野口 智哉 .226 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 左安左飛右安四球
走中 佐野 皓大 1.000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
シュウィンデル .161 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
大城 滉二 .400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 山足 達也 .333 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛
打左 小田 裕也 .545 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 中安中飛三飛
.271 41 7 14 6 5 5 2 1 0 1
ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(右) 中村 晃 .292 6 2 3 2 0 0 0 0 0 1 遊ゴロ遊ゴロ右安二飛右本左安
走右 佐藤 直樹 .176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 柳町 達 .400 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 四球左安右安空三振四球
走中 周東 佑京 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
(左) 近藤 健介 .272 3 2 2 3 0 3 0 0 0 1 四球遊ゴロ右本中安四球四球
谷川原 健太 .500 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 柳田 悠岐 .348 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ中飛左飛二ゴロ二併打中安
(三) 栗原 陵矢 .245 6 0 3 3 1 0 0 0 0 0 左安空三振遊安左飛一ゴロ中安
(一) アストゥディーヨ .118 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 四球左安遊飛左飛投飛
(遊) 今宮 健太 .247 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 四球右安空三振二ゴロ中飛
(二) ガルビス .250 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右安遊飛
川瀬 晃 .167 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安三ゴロ
(捕) 甲斐 拓也 .148 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 右飛空三振空三振
三森 大貴 .125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
嶺井 博希 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
.244 43 8 15 8 6 7 0 0 1 2

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
小野 泰己 1 0 0 0 9.00 2 12 53 2 0 0 4 2 2
H 漆原 大晟 6 0 0 0 0.00 1 5 20 3 0 1 0 0 0
コットン 3 1 0 0 5.63 3 14 57 5 1 4 0 3 3
H 阿部 翔太 9 0 0 1 4.32 1 3 10 0 0 0 0 0 0
山崎 颯一郎 12 0 0 0 3.55 1 6 28 2 1 0 2 2 2
H 吉田 凌 5 0 0 0 0.00 2 7 26 1 0 1 0 0 0
平野 佳寿 10 0 1 7 2.00 0 0/3 3 10 2 0 0 1 1 1
3.27 10 50 204 15 2 6 7 8 8
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
和田 毅 4 2 1 0 3.38 4 17 80 7 1 3 0 3 2
H 田浦 文丸 10 0 0 0 0.00 0 2/3 5 19 1 0 0 2 0 0
H 大津 亮介 10 0 0 0 3.72 0 1/3 1 3 0 0 0 0 0 0
松本 裕樹 13 0 0 0 2.70 1 7 23 3 0 0 1 3 3
津森 宥紀 11 3 0 0 2.61 1 3 11 0 0 1 1 0 0
嘉弥真 新也 10 0 0 0 6.35 1 4 20 1 0 0 1 1 1
H オスナ 9 0 0 6 0.00 1 3 20 0 0 1 0 0 0
モイネロ 7 1 0 0 1.13 2 8 17 2 0 0 0 0 0
3.15 11 48 193 14 1 5 5 7 6

試合速報

コメント:8回第2号2ランを放ったソフトバンク・中村晃「思い切ったスイングで完璧に仕留めることができました」

コメント:6回適時打を放ったオリックス・「流れに乗せてもらって打つことが出来た」

コメント:6回適時打を放ったオリックス・小田「いいところに落ちてくれてよかった」

コメント:4回第3号3ランを放ったソフトバンク・近藤「最高の結果となって良かった」

コメント:3回第4号ソロを放ったオリックス・中川圭「感触もよかった」

コメント:初回2点適時打を放ったソフトバンク・栗原「ランナーを返そうという気持ちだけでした」

コメント:初回適時三塁打を放ったオリックス・中川圭「低めの変化球にうまく対応することが出来ました」

試合データ

6回戦(ソフトバンク 3勝 3敗 0分)

観客数:40062人

試合時間:4時間14分

勝敗投手

勝:モイネロ(1勝0敗0S)

負:平野佳(0勝1敗7S)

本塁打

オリックス: 中川圭 4号(3回表ソロ)

ソフトバンク: 近藤 3号(4回裏3), 中村晃 2号(8回裏2)

バッテリー

オリックス: 小野→漆原→コットン→阿部→山崎颯→吉田→平野佳 - 若月

ソフトバンク: 和田→田浦→大津→松本裕→津森→嘉弥真→オスナ→モイネロ - 甲斐, 嶺井

2023年5月19日(金) その他の試合