プロ野球試合詳細
2023年5月10日 西武 vs ロッテ (ベルーナドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 池田 来翔 | .385 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 死球 | 右邪飛 | 空三振 | 中飛 | ||||
(遊) | 藤岡 裕大 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 捕犠打 | 左飛 | 投ゴロ | 四球 | ||||
(二) | 中村 奨吾 | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 右飛 | 中飛 | ||||
(一) | 井上 晴哉 | .215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二邪飛 | 左飛 | 三ゴロ | |||||
一 | 茶谷 健太 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | ポランコ | .175 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 | 二飛 | 二ゴロ | |||||
(左) | 岡 大海 | .282 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||
(右) | 平沢 大河 | .208 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 四球 | 右飛 | |||||
(捕) | 田村 龍弘 | .135 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 中安 | 空三振 | |||||
(中) | 藤原 恭大 | .272 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴロ | 四球 | 二ゴロ | |||||
計 | .226 | 30 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 愛斗 | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊飛 | 右飛 | 三ゴロ | |||||
(三) | 呉 念庭 | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
打 | 中村 剛也 | .345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(二) | 外崎 修汰 | .283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 中飛 | 一ゴロ | |||||
(指) | マキノン | .252 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 四球 | 左本 | 左飛 | |||||
(一) | 山川 穂高 | .255 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右2 | 空三振 | ||||||
(左) | 若林 楽人 | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 空三振 | ||||||
(中) | 長谷川 信哉 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 二ゴロ | ||||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 | 投ゴロ | |||||||
打 | 栗山 巧 | .121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
遊 | 児玉 亮涼 | .272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 滝澤 夏央 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
打 | 鈴木 将平 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
捕 | 古市 尊 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .243 | 30 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 小島 和哉 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.86 | 7 | 25 | 100 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
H | ペルドモ | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 益田 直也 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1.35 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.80 | 9 | 31 | 126 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | エンス | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.72 | 5 | 23 | 88 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
ボー・タカハシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 1/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
森脇 亮介 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.24 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ティノコ | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.27 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青山 美夏人 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平井 克典 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 2.90 | 9 | 39 | 143 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:7回第6号ソロを放った西武・マキノン「2日連続のホームランはうれしいよ!」コメント:5回適時二塁打を放った西武・山川「打てて良かった」
コメント:3回2点適時打を放ったロッテ・ポランコ「しっかりライナーで打ててめっちゃ嬉しいわ!」
試合データ
7回戦(西武 3勝 4敗 0分)
観客数:10809人
試合時間:2時間50分
勝敗投手
勝:小島(3勝1敗0S)
S:益田(0勝0敗10S)
負:エンス(1勝5敗0S)
本塁打
ロッテ:
西武: マキノン 6号(7回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ: 小島→ペルドモ→益田 - 田村
西武: エンス→ボー・タカハシ→森脇→ティノコ→青山→平井 - 古賀, 古市