プロ野球試合詳細
2023年6月7日 西武 vs 中日 (ベルーナドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 2 | 6 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大島 洋平 | .269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 左安 | |||||
走左 | 伊藤 康祐 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) | 岡林 勇希 | .288 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | 一犠打 | |||||
(右) | 細川 成也 | .323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 左飛 | |||||
(指) | 石川 昂弥 | .226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | |||||
(三) | 高橋 周平 | .206 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 中安 | |||||
走 | 加藤 翔平 | .231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
遊 | 溝脇 隼人 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | ビシエド | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 投ゴロ | 三邪飛 | |||||
(捕) | 木下 拓哉 | .242 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 遊ゴロ | 中安 | |||||
走 | ブライト 健太 | .296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 加藤 匠馬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 龍空 | .154 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二併打 | 中安 | ||||||
打二 | 村松 開人 | .229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | ||||||||
(二三) | 福永 裕基 | .287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一失 | 三併打 | 空三振 | |||||
計 | .240 | 32 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 壮亮 | .244 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 | 四球 | 右安 | |||||
(二) | 外崎 修汰 | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||
(左) | 鈴木 将平 | .252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | 遊飛 | |||||
(三一) | マキノン | .246 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左2 | 中飛 | 右飛 | |||||
(一) | 渡部 健人 | .211 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 遊飛 | 右安 | 遊ゴロ | |||||
三 | 佐藤 龍世 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 栗山 巧 | .138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
(右) | 川越 誠司 | .190 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 左安 | ||||||
走中 | 長谷川 信哉 | .226 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | ||||||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 投犠打 | 一犠打 | ||||||
(中右) | 若林 楽人 | .266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 空三振 | ||||||
計 | .231 | 30 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3.66 | 8 | 32 | 117 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
負 | 祖父江 大輔 | 25 | 2 | 3 | 0 | 2.42 | 0 1/3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 2.94 | 8 1/3 | 34 | 125 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 圭佑 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 4 | 17 | 75 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
H | 森脇 亮介 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 青山 美夏人 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2.70 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 平井 克典 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1.27 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 佐藤 隼輔 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 増田 達至 | 17 | 2 | 1 | 8 | 6.48 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
計 | 3.02 | 9 | 36 | 148 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
試合速報
コメント:9回犠飛を放った中日・村松「ランナーを返せて良かった」コメント:7回適時打を放った西武・源田「先に点を取ることができて良かった」
試合データ
2回戦(西武 1勝 1敗 0分)
観客数:13189人
試合時間:3時間36分
勝敗投手
勝:増田(2勝1敗8S)
負:祖父江(2勝3敗0S)
本塁打
中日:
西武: 長谷川 2号(9回裏ソロ)
バッテリー
中日: 涌井→祖父江 - 木下, 加藤匠
西武: 本田→森脇→青山→平井→佐藤隼→増田 - 古賀