プロ野球試合詳細

2023年7月6日 広島 vs 阪神 (マツダスタジアム) 最新情報 

123456789RHE
阪神 000000000 0 5 0
広島 02100001X4 6 0

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 島田 海吏 .191 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ中飛空三振
(二) 中野 拓夢 .290 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ中飛遊ゴロ二直
(右) 前川 右京 .288 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 遊安一ゴロ二ゴロ空三振
(一) 大山 悠輔 .278 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ見三振二ゴロ右2
(三) 佐藤 輝明 .226 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ右安右飛二飛
(左) ノイジー .236 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 中安左飛四球
(捕) 坂本 誠志郎 .226 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ三ゴロ
渡邉 諒 .217 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左2
梅野 隆太郎 .178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 木浪 聖也 .276 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振空三振
(投) 村上 頌樹 .045 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振遊ゴロ
糸原 健斗 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
及川 雅貴 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.237 31 0 5 0 7 1 0 0 0 0
広島

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 菊池 涼介 .277 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 空三振中飛遊ゴロ投犠打
(右) 野間 峻祥 .278 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 左安二安二ゴロ一ゴロ
(中) 秋山 翔吾 .294 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴロ中飛遊直
大盛 穂 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 西川 龍馬 .332 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右安遊ゴロ
(一) 松山 竜平 .275 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 左安右飛空三振
堂林 翔太 .211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 坂倉 将吾 .296 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛三ゴロ右飛
(三) 田中 広輔 .268 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 右飛見三振空三振
(遊) 小園 海斗 .069 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 右中本空三振左飛
(投) 野村 祐輔 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二飛空三振
ターリー - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島内 颯太郎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
末包 昇大 .333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
羽月 隆太郎 .118 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
矢崎 拓也 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.248 29 4 6 4 6 0 1 1 0 1

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
村上 頌樹 12 6 4 0 1.78 7 26 111 5 1 6 0 3 3
及川 雅貴 19 2 1 0 3.32 1 4 20 1 0 0 0 1 1
2.81 8 30 131 6 1 6 0 4 4
広島
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
野村 祐輔 2 1 0 0 0.00 6 21 81 3 0 3 0 0 0
H ターリー 31 4 0 1 1.53 1 4 13 1 0 0 1 0 0
H 島内 颯太郎 29 1 2 2 2.05 1 3 13 0 0 3 0 0 0
矢崎 拓也 26 4 0 13 2.22 1 4 25 1 0 1 0 0 0
3.09 9 32 132 5 0 7 1 0 0

試合速報

コメント:3回適時打を放った広島・西川「良い追加点になりました」

コメント:2回第2号2ランを放った広島・小園「思いきっていった結果、自分のスイングが出来て良かった」

試合データ

12回戦(広島 5勝 7敗 0分)

観客数:26010人

試合時間:2時間41分

勝敗投手

勝:野村(1勝0敗0S)

負:村上(6勝4敗0S)

本塁打

阪神:

広島: 小園 1号(2回裏2)

バッテリー

阪神: 村上→及川 - 坂本, 梅野

広島: 野村→ターリー→島内→矢崎 - 坂倉

2023年7月6日(木) その他の試合