プロ野球試合詳細
2023年7月10日 ソフトバンク vs 西武 (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 外崎 修汰 | .260 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 一併打 | ||||
(遊) | 源田 壮亮 | .236 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 二安 | ||||
(左) | 鈴木 将平 | .264 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 投安 | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
(指) | 中村 剛也 | .288 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二安 | 四球 | 四球 | 中飛 | |||||
(一) | マキノン | .241 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 空三振 | 右安 | 右飛 | |||||
(中) | 岸 潤一郎 | .224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 遊併打 | 四球 | |||||
(三) | 山野辺 翔 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 中飛 | 中飛 | |||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .168 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 左飛 | 左安 | |||||
(右) | 蛭間 拓哉 | .162 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊飛 | 遊ゴロ | 犠打失 | |||||
走右 | 金子 侑司 | .161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .227 | 34 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 中村 晃 | .291 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
(遊) | 野村 勇 | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||
打 | 上林 誠知 | .183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
(左) | 近藤 健介 | .293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併打 | 一ゴロ | 二直 | 四球 | |||||
走 | 谷川原 健太 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) | 柳田 悠岐 | .310 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 一失 | |||||
(中) | 牧原 大成 | .289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 投併打 | 遊直 | |||||
(指) | デスパイネ | .176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 二直 | |||||
(三) | 栗原 陵矢 | .242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 右安 | ||||||
走三 | 周東 佑京 | .183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(二) | 三森 大貴 | .231 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 右本 | 空三振 | ||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | |||||||
打 | 柳町 達 | .253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
走 | 川瀬 晃 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 嶺井 博希 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .250 | 31 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 隅田 知一郎 | 12 | 4 | 7 | 0 | 3.61 | 7 | 23 | 88 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
H | 森脇 亮介 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | 増田 達至 | 27 | 2 | 1 | 13 | 4.39 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 3.16 | 9 | 33 | 138 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | スチュワート・ジュニア | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 4 1/3 | 23 | 93 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
武田 翔太 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4.37 | 1 2/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲斐野 央 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1.89 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
津森 宥紀 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2.84 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
松本 裕樹 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3.80 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.19 | 9 | 39 | 146 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
試合速報
コメント:6回第1号ソロを放ったソフトバンク・三森「自分のスイングで完璧なバッティングができました」コメント:5回適時打を放った西武・マキノン「これをきっかけに、もっとタイムリーを打てるように頑張りたい」
コメント:2回適時打を放った西武・古賀「何がなんでもランナーをかえそうと思って打席に入りました」
試合データ
11回戦(ソフトバンク 6勝 5敗 0分)
観客数:34408人
試合時間:3時間29分
勝敗投手
勝:隅田(4勝7敗0S)
S:増田(2勝1敗13S)
負:スチュワート・ジュニア(0勝1敗0S)
本塁打
西武:
ソフトバンク: 三森 1号(6回裏ソロ)
バッテリー
西武: 隅田→森脇→増田 - 古賀
ソフトバンク: スチュワート・ジュニア→武田→甲斐野→津森→松本裕 - 甲斐, 嶺井