プロ野球試合詳細

2023年7月15日 西武 vs 日本ハム (ベルーナドーム) 最新情報 

123456789RHE
日本ハム 000000000 0 6 0
西武 000000001X1 6 0

打者成績

日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(三) 清宮 幸太郎 .287 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛一併打捕邪飛左安
(右) 万波 中正 .262 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ中安右飛二直
(中) 淺間 大基 .233 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 二飛三犠打左飛遊ゴロ
(指) 今川 優馬 .250 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 中飛中飛空三振見三振
(左) 松本 剛 .279 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊安左安遊直遊ゴロ
(一) 加藤 豪将 .255 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振一ゴロ中安
(遊) 上川畑 大悟 .194 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴロ四球二ゴロ一飛
(捕) 伏見 寅威 .197 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左安二飛
(二) 石井 一成 .160 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 四球投犠打遊ゴロ
.229 30 0 6 0 3 2 2 0 0 0
西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 外崎 修汰 .255 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ中飛空三振
(遊) 源田 壮亮 .257 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ左飛中安二安
(左) 鈴木 将平 .262 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 左飛右安一飛投犠打
(指) 中村 剛也 .284 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 三ゴロ三併打空三振中2
(一) マキノン .251 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ遊ゴロ二飛
(三) 呉 念庭 .220 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ中飛
(中) 長谷川 信哉 .216 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球遊飛三ゴロ
(捕) 古賀 悠斗 .172 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 投犠打中安中2
(右) 金子 侑司 .181 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投ゴロ投犠打三ゴロ
.229 27 1 6 1 3 1 3 0 0 0

投手成績

日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
上沢 直之 15 6 6 0 2.87 8 28 104 4 0 3 1 0 0
池田 隆英 30 0 3 0 3.13 0 1/3 3 10 2 0 0 0 1 1
2.85 8 1/3 31 114 6 0 3 1 1 1
西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
與座 海人 8 0 2 0 3.74 7 26 93 4 0 2 2 0 0
H 平井 克典 29 3 3 0 2.20 1 4 10 1 0 0 0 0 0
増田 達至 30 3 1 15 3.94 1 4 10 1 0 1 0 0 0
3.09 9 34 113 6 0 3 2 0 0

試合データ

12回戦(西武 6勝 6敗 0分)

観客数:19800人

試合時間:2時間41分

勝敗投手

勝:増田(3勝1敗15S)

負:池田(0勝3敗0S)

本塁打

日本ハム:

西武:

バッテリー

日本ハム: 上沢→池田 - 伏見

西武: 與座→平井→増田 - 古賀

2023年7月15日(土) その他の試合