プロ野球試合詳細
2023年7月30日 ソフトバンク vs ロッテ (PayPayドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1X | 6 | 12 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡 大海 | .253 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三併打 | 四球 | 左2 | 空三振 | 右飛 | |||||
(遊) | 藤岡 裕大 | .272 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 投犠打 | 投犠打 | 中安 | 見三振 | |||||
(指) | 石川 慎吾 | .516 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 右安 | 二併打 | ||||||
(二) | 中村 奨吾 | .222 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一直 | 左2 | 四球 | 空三振 | ||||||
(一) | 山口 航輝 | .231 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 四球 | ||||||
(三) | 安田 尚憲 | .259 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 左飛 | 一ゴロ | 中飛 | ||||||
(左) | 平沢 大河 | .154 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 | 四球 | 左飛 | 右安 | ||||||
(捕) | 佐藤 都志也 | .200 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 捕犠打 | 左安 | 右飛 | ||||||
(右) | 荻野 貴司 | .225 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 中安 | 空三振 | |||||||
右 | 和田 康士朗 | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
計 | .235 | 38 | 5 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中二) | 牧原 大成 | .280 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二併打 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | 故意四 | |||||
(二) | 三森 大貴 | .259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||||
打左 | 増田 珠 | .241 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 左安 | |||||||
走 | 谷川原 健太 | .269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(左中) | 近藤 健介 | .292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
中 | 周東 佑京 | .186 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 左安 | ||||||||
(右) | 柳田 悠岐 | .308 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右安 | 中2 | 右飛 | ||||||
(一) | アストゥディーヨ | .143 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 中飛 | 中犠飛 | 遊飛 | ||||||
(指) | 中村 晃 | .278 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 中飛 | 四球 | 空三振 | ||||||
(三) | リチャード | .067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | ||||||||
打 | 柳町 達 | .256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||||
三 | 川瀬 晃 | .193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
走 | 野村 勇 | .194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(遊) | 今宮 健太 | .236 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 左中本 | 左飛 | 左飛 | 投犠打 | ||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .213 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 左安 | 左本 | 遊邪飛 | 右飛 | ||||||
計 | .246 | 41 | 6 | 12 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島 和哉 | 15 | 5 | 3 | 0 | 4.04 | 5 1/3 | 22 | 82 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
H | 東妻 勇輔 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2.13 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 西村 天裕 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1.09 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ペルドモ | 37 | 1 | 1 | 1 | 2.04 | 1 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
H | 横山 陸人 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3.92 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H | 坂本 光士郎 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | 澤村 拓一 | 29 | 4 | 3 | 2 | 5.14 | 0 2/3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
計 | 3.33 | 10 2/3 | 48 | 175 | 12 | 2 | 12 | 5 | 6 | 6 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田 毅 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3.56 | 5 | 23 | 85 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
田浦 文丸 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1.09 | 0 2/3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
津森 宥紀 | 41 | 3 | 3 | 0 | 3.06 | 0 1/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲斐野 央 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2.84 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
笠谷 俊介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | オスナ | 30 | 2 | 1 | 16 | 0.88 | 2 | 8 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
勝 | 松本 裕樹 | 34 | 1 | 2 | 0 | 3.54 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.17 | 11 | 47 | 180 | 12 | 0 | 9 | 6 | 5 | 3 |
試合速報
コメント:8回適時二塁打を放ったソフトバンク・柳田「ランナーを返すバッティングができて良かった」コメント:7回第7号ソロを放ったソフトバンク・甲斐「とにかくチャンスメイクと集中しました」
コメント:6回適時打を放ったロッテ・荻野「しっかりランナーを返すことができて良かった」
コメント:5回第5号2ランを放ったソフトバンク・今宮「力まずに自分の体の反応に任せてスイングをしました」
コメント:5回適時打を放ったロッテ・中村奨吾「食らいついていきました」
コメント:4回適時打を放ったロッテ・佐藤「いい形でランナーを返すことができて良かった」
試合データ
16回戦(ソフトバンク 6勝 9敗 1分)
観客数:39512人
試合時間:4時間12分
勝敗投手
勝:松本裕(1勝2敗0S)
負:澤村(4勝3敗2S)
本塁打
ロッテ:
ソフトバンク: 今宮 5号(5回裏2), 甲斐 7号(7回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ: 小島→東妻→西村→ペルドモ→横山→坂本→澤村 - 佐藤都
ソフトバンク: 和田→田浦→津森→甲斐野→笠谷→オスナ→松本裕 - 甲斐