プロ野球試合詳細
2023年8月2日 西武 vs ソフトバンク (ベルーナドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 牧原 大成 | .272 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 三直 | 中飛 | |||||
(二) | 川瀬 晃 | .188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||
(右) | 柳田 悠岐 | .309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(指) | 近藤 健介 | .292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | ||||||
(一) | 中村 晃 | .272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(遊) | 今宮 健太 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 | ||||||
(三) | リチャード | .111 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 一飛 | ||||||
(左) | 周東 佑京 | .177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二併打 | |||||||
打 | 柳町 達 | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .215 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | |||||||
打 | 増田 珠 | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
計 | .244 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | ペイトン | .174 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 右飛 | 右飛 | |||||
(遊) | 源田 壮亮 | .258 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 左飛 | 中安 | |||||
(左) | 鈴木 将平 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一ゴロ | 左飛 | 一犠打 | |||||
(一) | マキノン | .264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 中飛 | 四球 | |||||
(二) | 外崎 修汰 | .261 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 左飛 | 空三振 | |||||
(指) | 栗山 巧 | .181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 一ゴロ | ||||||
(三) | 呉 念庭 | .219 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 三邪飛 | ||||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 二直 | 四球 | ||||||
(右) | 長谷川 信哉 | .226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 四球 | ||||||
計 | .232 | 26 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 石川 柊太 | 15 | 3 | 5 | 0 | 3.75 | 6 2/3 | 27 | 106 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 |
田浦 文丸 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.08 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 皓哉 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2.25 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.17 | 8 | 32 | 127 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 與座 海人 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2.98 | 9 | 28 | 104 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.90 | 9 | 28 | 104 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
試合速報
コメント:4回適時二塁打を放った西武・呉念庭「このユニフォームで連勝できるようがんばります」コメント:3回適時打を放った西武・ペイトン「良いところに球が来たから、しっかりスイングしようと思ったよ」
試合データ
15回戦(西武 9勝 6敗 0分)
観客数:17590人
試合時間:2時間8分
勝敗投手
勝:與座(2勝2敗0S)
負:石川(3勝5敗0S)
本塁打
ソフトバンク:
西武:
バッテリー
ソフトバンク: 石川→田浦→藤井 - 甲斐
西武: 與座 - 古賀